place
Briefwahl 4 - Rathaus - Sitzungssaal
search
Bitte geben Sie Ihre Suchbegriffe ein.
Stimmenanteile tabellarisch
| Partei | Direktkandidatin/Direktkandidat | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| CSU | Rasp Franz | 186 | 28,4 % |
| FREIE WÄHLER / FW BGL | Koller Michael | 469 | 71,6 % |
| Wahlberechtigte | - | - | |
| Wähler | 663 | - | |
| Ungültige Stimmen | 8 | 1,2 % | |
| Gültige Stimmen | 655 | 98,8 % |
Links Bürgermeisterstichwahl
| Datei |
|---|
| Berchtesgaden |
| Bischofswiesen |
| Piding |