place
Briefwahl 7 - Rathaus Berchtesgaden Archiv
search
Bitte geben Sie Ihre Suchbegriffe ein.
Stimmenanteile tabellarisch
| Partei | Direktkandidatin/Direktkandidat | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| CSU | Rasp Franz | 146 | 38,3 % |
| FREIE WÄHLER / FW BGL | Koller Michael | 235 | 61,7 % |
| Wahlberechtigte | - | - | |
| Wähler | 384 | - | |
| Ungültige Stimmen | 3 | 0,8 % | |
| Gültige Stimmen | 381 | 99,2 % |
Links Bürgermeisterstichwahl
| Datei |
|---|
| Berchtesgaden |
| Bischofswiesen |
| Piding |