place
Briefwahl 1 - Rathaus Berchtesgaden Standesamt
search
Bitte geben Sie Ihre Suchbegriffe ein.
Stimmenanteile tabellarisch
| Partei | Direktkandidatin/Direktkandidat | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| CSU | Rasp Franz | 120 | 31,7 % |
| FREIE WÄHLER / FW BGL | Koller Michael | 259 | 68,3 % |
| Wahlberechtigte | - | - | |
| Wähler | 381 | - | |
| Ungültige Stimmen | 2 | 0,5 % | |
| Gültige Stimmen | 379 | 99,5 % |
Links Bürgermeisterstichwahl
| Datei |
|---|
| Berchtesgaden |
| Bischofswiesen |
| Piding |