search
Bitte geben Sie Ihre Suchbegriffe ein.
Stimmenanteile tabellarisch
| Partei | Direktkandidatin/Direktkandidat | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| CSU | Rasp Franz | 211 | 25,5 % |
| FREIE WÄHLER / FW BGL | Koller Michael | 616 | 74,5 % |
| Wahlberechtigte | - | - | |
| Wähler | 830 | - | |
| Ungültige Stimmen | 3 | 0,4 % | |
| Gültige Stimmen | 827 | 99,6 % |
Links Bürgermeisterstichwahl
| Datei |
|---|
| Berchtesgaden |
| Bischofswiesen |
| Piding |