search
Bitte geben Sie Ihre Suchbegriffe ein.
Stimmenanteile tabellarisch
| Partei | Direktkandidatin/Direktkandidat | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| CSU | Rasp Franz | 198 | 24,0 % |
| FREIE WÄHLER / FW BGL | Koller Michael | 627 | 76,0 % |
| Wahlberechtigte | - | - | |
| Wähler | 831 | - | |
| Ungültige Stimmen | 6 | 0,7 % | |
| Gültige Stimmen | 825 | 99,3 % |
Links Bürgermeisterstichwahl
| Datei |
|---|
| Berchtesgaden |
| Bischofswiesen |
| Piding |