place
Wahlbezirk - Kath. Pfarrheim St. Nikolaus
search
Bitte geben Sie Ihre Suchbegriffe ein.
Stimmenanteile tabellarisch
| Partei | Direktkandidatin/Direktkandidat | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| CSU | Rasp Franz | 75 | 34,6 % |
| FREIE WÄHLER / FW BGL | Koller Michael | 66 | 30,4 % |
| GRÜNE | Dr. med. Wimmer Bartl | 57 | 26,3 % |
| SPD | Niederberger Roman | 19 | 8,8 % |
| Wahlberechtigte | - | - | |
| Wähler | 225 | - | |
| Ungültige Stimmen | 8 | 3,6 % | |
| Gültige Stimmen | 217 | 96,4 % |
Links Bürgermeisterwahl
| Datei |
|---|
| Ainring |
| Anger |
| Bad Reichenhall |
| Bayerisch Gmain |
| Berchtesgaden |
| Bischofswiesen |
| Freilassing |
| Laufen |
| Marktschellenberg |
| Piding |
| Ramsau |
| Saaldorf - Surheim |
| Schneizlreuth |
| Schönau a. Königssee |
| Teisendorf |