place
Briefwahlbezirk - Mittelschule - Raum-Nr. C0.03
search
Bitte geben Sie Ihre Suchbegriffe ein.
Stimmenanteile tabellarisch
| Partei | Direktkandidatin/Direktkandidat | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| CSU | Rasp Franz | 125 | 37,0 % |
| FREIE WÄHLER / FW BGL | Koller Michael | 121 | 35,8 % |
| GRÜNE | Dr. med. Wimmer Bartl | 81 | 24,0 % |
| SPD | Niederberger Roman | 11 | 3,3 % |
| Wahlberechtigte | - | - | |
| Wähler | 338 | - | |
| Ungültige Stimmen | 0 | 0,0 % | |
| Gültige Stimmen | 338 | 100,0 % |
Links Bürgermeisterwahl
| Datei |
|---|
| Ainring |
| Anger |
| Bad Reichenhall |
| Bayerisch Gmain |
| Berchtesgaden |
| Bischofswiesen |
| Freilassing |
| Laufen |
| Marktschellenberg |
| Piding |
| Ramsau |
| Saaldorf - Surheim |
| Schneizlreuth |
| Schönau a. Königssee |
| Teisendorf |