place
Briefwahl 5 - Grundschule Aufham Klassenzimmer
search
Bitte geben Sie Ihre Suchbegriffe ein.
Stimmenanteile tabellarisch
| Partei | Direktkandidatin/Direktkandidat | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| CSU | Rasp Franz | 128 | 39,0 % |
| FREIE WÄHLER / FW BGL | Koller Michael | 111 | 33,8 % |
| GRÜNE | Dr. med. Wimmer Bartl | 73 | 22,3 % |
| SPD | Niederberger Roman | 16 | 4,9 % |
| Wahlberechtigte | - | - | |
| Wähler | 333 | - | |
| Ungültige Stimmen | 5 | 1,5 % | |
| Gültige Stimmen | 328 | 98,5 % |
Links Bürgermeisterwahl
| Datei |
|---|
| Ainring |
| Anger |
| Bad Reichenhall |
| Bayerisch Gmain |
| Berchtesgaden |
| Bischofswiesen |
| Freilassing |
| Laufen |
| Marktschellenberg |
| Piding |
| Ramsau |
| Saaldorf - Surheim |
| Schneizlreuth |
| Schönau a. Königssee |
| Teisendorf |