place
Briefwahl 3 - Grundschule Aufham Klassenzimmer
search
Bitte geben Sie Ihre Suchbegriffe ein.
Stimmenanteile tabellarisch
| Partei | Direktkandidatin/Direktkandidat | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| CSU | Rasp Franz | 112 | 34,3 % |
| FREIE WÄHLER / FW BGL | Koller Michael | 153 | 46,8 % |
| GRÜNE | Dr. med. Wimmer Bartl | 57 | 17,4 % |
| SPD | Niederberger Roman | 5 | 1,5 % |
| Wahlberechtigte | - | - | |
| Wähler | 329 | - | |
| Ungültige Stimmen | 2 | 0,6 % | |
| Gültige Stimmen | 327 | 99,4 % |
Links Bürgermeisterwahl
| Datei |
|---|
| Ainring |
| Anger |
| Bad Reichenhall |
| Bayerisch Gmain |
| Berchtesgaden |
| Bischofswiesen |
| Freilassing |
| Laufen |
| Marktschellenberg |
| Piding |
| Ramsau |
| Saaldorf - Surheim |
| Schneizlreuth |
| Schönau a. Königssee |
| Teisendorf |