place
Briefwahl 1 - Grundschule Aufham Klassenzimmer
search
Bitte geben Sie Ihre Suchbegriffe ein.
Stimmenanteile tabellarisch
| Partei | Direktkandidatin/Direktkandidat | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| CSU | Rasp Franz | 107 | 33,0 % |
| FREIE WÄHLER / FW BGL | Koller Michael | 128 | 39,5 % |
| GRÜNE | Dr. med. Wimmer Bartl | 73 | 22,5 % |
| SPD | Niederberger Roman | 16 | 4,9 % |
| Wahlberechtigte | - | - | |
| Wähler | 331 | - | |
| Ungültige Stimmen | 7 | 2,1 % | |
| Gültige Stimmen | 324 | 97,9 % |
Links Bürgermeisterwahl
| Datei |
|---|
| Ainring |
| Anger |
| Bad Reichenhall |
| Bayerisch Gmain |
| Berchtesgaden |
| Bischofswiesen |
| Freilassing |
| Laufen |
| Marktschellenberg |
| Piding |
| Ramsau |
| Saaldorf - Surheim |
| Schneizlreuth |
| Schönau a. Königssee |
| Teisendorf |