place
Gemeinde Rattenberg
search
Bitte geben Sie Ihre Suchbegriffe ein.
Wahlbeteiligung: 83,81 %
Gewählter Direktbewerber
Wahl zum ersten Bürgermeister, Gemeinde Rattenberg
Vorläufiges Endergebnis
account_circle Haimerl Michael
CSU/WG 75,04 %
Erstunterlegen
Probst Johann SPD/FB 24,96 %
Stimmenanteile tabellarisch
| Partei | Direktkandidat | Stimmen | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten |
|---|---|---|---|---|
| CSU/WG | Haimerl Michael | 875 | 75,04 % | 0,04 |
| SPD/FB | Probst Johann | 291 | 24,96 % | 24,96 |
| Wahlberechtigte | 1.402 | - | - | |
| Wähler | 1.175 | 83,81 % | 11,28 | |
| Ungültige Stimmen | 9 | 0,77 % | -2,67 | |
| Gültige Stimmen | 1.166 | 99,23 % | 2,67 |
Ergebnisse in den Gemeinden
Wahlbezirke