place
Patersdorf
search
Bitte geben Sie Ihre Suchbegriffe ein.
Wahlbeteiligung: 62,7 %
Gewählt
Wahl des ersten Bürgermeisters, Patersdorf
Endergebnis
account_circle Muhr Adolf
SPD 83,8 %
Erstunterlegen
Sonstiger Bewerber Wählerbenannte Kandidatur 4 1,9 %
Stimmenanteile tabellarisch
| Partei | Direktkandidatin/Direktkandidat | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| SPD | Muhr Adolf | 661 | 83,8 % |
| Wählerbenannte Kandidatur 4 | Sonstiger Bewerber | 15 | 1,9 % |
| Wählerbenannte Kandidatur 1 | Sonstiger Bewerber | 12 | 1,5 % |
| Wählerbenannte Kandidatur 5 | Sonstiger Bewerber | 11 | 1,4 % |
| Wählerbenannte Kandidatur 9 | Sonstiger Bewerber | 10 | 1,3 % |
| Wählerbenannte Kandidatur 26 | Sonstiger Bewerber | 8 | 1,0 % |
| Wählerbenannte Kandidatur 6 | Sonstiger Bewerber | 7 | 0,9 % |
| Wählerbenannte Kandidatur 8 | Sonstiger Bewerber | 7 | 0,9 % |
| Wählerbenannte Kandidatur 7 | Sonstiger Bewerber | 6 | 0,8 % |
| Wählerbenannte Kandidatur 10 | Sonstiger Bewerber | 6 | 0,8 % |
| Wählerbenannte Kandidatur 31 | Sonstiger Bewerber | 6 | 0,8 % |
| Wählerbenannte Kandidatur 14 | Sonstiger Bewerber | 5 | 0,6 % |
| Wählerbenannte Kandidatur 3 | Sonstiger Bewerber | 4 | 0,5 % |
| Wählerbenannte Kandidatur 35 | Sonstiger Bewerber | 3 | 0,4 % |
| Wählerbenannte Kandidatur 32 | Sonstiger Bewerber | 3 | 0,4 % |
| Wählerbenannte Kandidatur 12 | Sonstiger Bewerber | 2 | 0,3 % |
| Wählerbenannte Kandidatur 15 | Sonstiger Bewerber | 2 | 0,3 % |
| Wählerbenannte Kandidatur 16 | Sonstiger Bewerber | 2 | 0,3 % |
| Wählerbenannte Kandidatur 19 | Sonstiger Bewerber | 2 | 0,3 % |
| Wählerbenannte Kandidatur 28 | Sonstiger Bewerber | 1 | 0,1 % |
| Wählerbenannte Kandidatur 27 | Sonstiger Bewerber | 1 | 0,1 % |
| Wählerbenannte Kandidatur 2 | Sonstiger Bewerber | 1 | 0,1 % |
| Wählerbenannte Kandidatur 25 | Sonstiger Bewerber | 1 | 0,1 % |
| Wählerbenannte Kandidatur 29 | Sonstiger Bewerber | 1 | 0,1 % |
| Wählerbenannte Kandidatur 30 | Sonstiger Bewerber | 1 | 0,1 % |
| Wählerbenannte Kandidatur 11 | Sonstiger Bewerber | 1 | 0,1 % |
| Wählerbenannte Kandidatur 33 | Sonstiger Bewerber | 1 | 0,1 % |
| Wählerbenannte Kandidatur 22 | Sonstiger Bewerber | 1 | 0,1 % |
| Wählerbenannte Kandidatur 13 | Sonstiger Bewerber | 1 | 0,1 % |
| Wählerbenannte Kandidatur 17 | Sonstiger Bewerber | 1 | 0,1 % |
| Wählerbenannte Kandidatur 23 | Sonstiger Bewerber | 1 | 0,1 % |
| Wählerbenannte Kandidatur 34 | Sonstiger Bewerber | 1 | 0,1 % |
| Wählerbenannte Kandidatur 24 | Sonstiger Bewerber | 1 | 0,1 % |
| Wählerbenannte Kandidatur 18 | Sonstiger Bewerber | 1 | 0,1 % |
| Wählerbenannte Kandidatur 21 | Sonstiger Bewerber | 1 | 0,1 % |
| Wählerbenannte Kandidatur 20 | Sonstiger Bewerber | 1 | 0,1 % |
| Wählerbenannte Personen | Wählerbenannte Personen | - | - |
| Wahlberechtigte | 1.394 | - | |
| Wähler | 874 | 62,7 % | |
| Ungültige Stimmen | 85 | 9,7 % | |
| Gültige Stimmen | 789 | 90,3 % |
Wahlbezirke