place
Gemeinde Böbrach
search
Bitte geben Sie Ihre Suchbegriffe ein.
Wahlbeteiligung: 70,6 %
Gewählt
Wahl des ersten Bürgermeisters, Gemeinde Böbrach
Endergebnis
account_circle Schönberger Gerd
CSU 50,1 %
Erstunterlegen
Pommer Johannes FW Böbrach 37,1 %
Stimmenanteile tabellarisch
| Partei | Direktkandidatin/Direktkandidat | Stimmen | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten |
|---|---|---|---|---|
| CSU | Schönberger Gerd | 442 | 50,1 % | -7,6 |
| GRÜNE | Morgenstern Daniela | 113 | 12,8 % | 12,8 |
| FW Böbrach | Pommer Johannes | 328 | 37,1 % | 37,1 |
| Wahlberechtigte | 1.276 | - | - | |
| Wähler | 901 | 70,6 % | 2,3 | |
| Ungültige Stimmen | 18 | 2,0 % | -2,7 | |
| Gültige Stimmen | 883 | 98,0 % | 2,7 |
Wahlbezirke