place
Landkreis Regen
Wahlbeteiligung: 67,8 %
Auszählungsstand
| Gebiet | Auszählungsstand | Zeitpunkt letzter Eingang |
|---|---|---|
| Arnbruck | 23:13 | |
| Bayerisch Eisenstein | 21:53 | |
| Bischofsmais | 23:22 | |
| Böbrach | 07:00 | |
| Bodenmais | 07:51 | |
| Drachselsried | 00:49 | |
| Frauenau | 22:06 | |
| Geiersthal | 23:03 | |
| Kirchberg | 08:15 | |
| Kirchdorf | 00:01 | |
| Kollnburg | 22:33 | |
| Langdorf | 23:51 | |
| Lindberg | 00:27 | |
| Patersdorf | 22:37 | |
| Prackenbach | 00:00 | |
| Regen | 08:26 | |
| Rinchnach | 01:00 | |
| Teisnach | 08:40 | |
| Verwaltungsgemeinschaft Ruhmannsfelden | 07:18 | |
| Viechtach | 00:34 | |
| Zwiesel | 23:58 |
Stimmenanteile tabellarisch
| Partei | Direktkandidat*in | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| CSU | Dr. Raith Ronny | 25.879 | 60,4 % |
| GRÜNE | Dr. Koller Markus | 2.249 | 5,2 % |
| AfD | Müller Johann | 9.859 | 23,0 % |
| FDP | Gehring Gloria, genannt: Gray Gloria | 4.855 | 11,3 % |
| Wahlberechtigte | 63.856 | - | |
| Wähler | 43.322 | 67,8 % | |
| Ungültige Stimmen | 480 | 1,1 % | |
| Gültige Stimmen | 42.842 | 98,9 % |