09276135 - Prackenbach

Wahlbeteiligung: 76,2 %

Auszählungsstand

Auszählungsstand

Gebiet Auszählungsstand Zeitpunkt letzter Eingang
09276135 - Prackenbach
4 von 4
23:54
0001 - Stimmbezirk 1
1 von 1
23:54
0002 - Stimmbezirk 2
1 von 1
20:52
0003 - Stimmbezirk 3
1 von 1
20:58
0011 - Stimmbezirk 11
1 von 1
23:39
Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Bezirkswahl 2023, 09276135 - Prackenbach
Amtliches Endergebnis, 16.10.2023, 11:16:04

Partei Stimmkreisbewerber*in Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Anzahl Anteil Anzahl Anteil Anzahl Anteil
CSU Dr. Heinrich Olaf 382 22,6 % 727 43,0 % 1.109 32,8 %
GRÜNE Herzog Nicole 78 4,6 % 42 2,5 % 120 3,5 %
FREIE WÄHLER Wittenzellner Gabriele 646 38,2 % 288 17,0 % 934 27,6 %
AfD Hesse Markus 442 26,1 % 438 25,9 % 880 26,0 %
SPD Kroner Andreas 40 2,4 % 37 2,2 % 77 2,3 %
FDP Metz Jânos 10 0,6 % 18 1,1 % 28 0,8 %
DIE LINKE Winzker Annekathrin 16 0,9 % 20 1,2 % 36 1,1 %
BP Aigner Helmut 26 1,5 % 68 4,0 % 94 2,8 %
ÖDP Iglhaut Günter 52 3,1 % 39 2,3 % 91 2,7 %
V-Partei³ - - 6 0,4 % 6 0,2 %
dieBasis - - 7 0,4 % 7 0,2 %
Wahlberechtigte 2.246 - 2.246 - 2.246 -
Wähler 1.711 - 1.711 - 1.711 -
Ungültige Stimmen 19 1,1 % 21 1,2 % 40 1,2 %
Gültige Stimmen 1.692 98,9 % 1.690 98,8 % 3.382 98,8 %
Stimmbezirke insgesamt 4
Wahlberechtigte insgesamt 2.246
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt 1.180
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt 1.066
Wähler insgesamt 1.711
Wähler laut Wählerverzeichnis 686
Wähler mit Wahlschein 1.025
Wahlbeteiligung unter Berücksichtigung der Briefwähler 76,2 %
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei

Bewerberstimmen

CSU

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Dr. Heinrich Olaf 2 382 0 382
2 Sibler Bernd 3 193 193
3 Hammerl Martina 8 2 2
4 Gruber Sebastian 4 29 29
5 Kneidinger Raimund 13 0 0
6 Fahmüller Michael 13 0 0
7 Bumeder Werner 8 2 2
8 Plenk Helmut 1 463 463
9 Dr. Pröckl Thomas 7 6 6
10 Böckl Julia 8 2 2
11 Wasner-Sommer Cornelia 8 2 2
12 Langwieser Hannelore 13 0 0
13 Maier Monika 13 0 0
14 Schreyer Franz 5 20 20
15 Gawlik Stephan 13 0 0
16 Wasmeier Renate 6 7 7
17 Diermeier Andreas 13 0 0
18 Summer Hans-Peter 12 1 1

GRÜNE

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Auer Stefanie Maria 2 18 18
2 Scheuermann Markus 4 4 4
3 Herzog Nicole 1 78 0 78
4 Hoppe Kay 5 3 3
5 Keßler Sonja 3 7 7
6 Reil Ludwig 9 1 1
7 Akhtar Sarah 5 3 3
8 Maier Thomas 12 0 0
9 Steidele Brigitte 12 0 0
10 Rank Christian 12 0 0
11 Borgmann Hedwig 12 0 0
12 Seidl Stefan 7 2 2
13 Aigner Christine 9 1 1
14 Prößl Silke 12 0 0
15 Solomon Monika 12 0 0
16 Günther Dagmar 9 1 1
17 Reisner Veronika 7 2 2
18 Meisl Armin 12 0 0

FREIE WÄHLER

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 2
1 Waas Ludwig 2 120 120
2 Dreier Peter 6 11 11
3 Pollak Heinz 7 7 7
4 Holzner Alfred 15 1 1
5 Mühlbauer Markus Alois 3 81 81
6 Wittenzellner Gabriele 1 646 0 646
7 Putz Josef 18 0 0
8 Nerb Christian 12 2 2
9 Hirmer Jakob 12 2 2
10 Holzleitner Rolf-Peter 15 1 1
11 Lindinger Elisabeth 9 3 3
12 Haimerl-Kunze Kerstin 9 3 3
13 Dr. Maurer-Solcher Daniela 4 31 31
14 Achatz Stefan 5 13 13
15 Hirz Rudolf 15 1 1
16 Hilz Hans 8 5 5
17 Puscheck Johannes 12 2 2
18 Geier Martin 9 3 3

AfD

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 2
1 Hesse Markus 1 442 0 442
2 Weileder Petra 2 161 161
3 Schönl Uwe 7 15 15
4 Sedlmeier Dany 6 25 25
5 Meier Johann 4 54 54
6 Knauer Gerhard 9 2 2
7 Henkel Uwe 5 48 48
8 Marohn Jörg 8 9 9
9 Denk Konrad 3 122 122

SPD

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Entwistle Sibylle 2 13 13
2 Kroner Andreas 1 40 0 40
3 König Anja 5 3 3
4 Gams Florian 11 0 0
5 Meixner Maria 11 0 0
6 Dupper Jürgen 4 6 6
7 Oberneder Evi 8 1 1
8 Feuerecker Bernhard 11 0 0
9 Dr. Benesch Christiane 7 2 2
10 Meister Michael 8 1 1
11 Gruber Gertrud 3 7 7
12 Schreiner Herbert 5 3 3
13 Weiss Barbara 11 0 0
14 Dobmeier Fabian 8 1 1
15 Padua Pascal 11 0 0
16 Vogl Anton 11 0 0
17 Dr. Staudinger Roman 11 0 0
18 Lettl Benjamin 11 0 0

FDP

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Sauter Kirstin 2 8 8
2 Metz Jânos 1 10 0 10
3 Deller Michael 5 1 1
4 Gässl Bernhard 10 0 0
5 Koch Enrico 10 0 0
6 Rothlehner Claus 10 0 0
7 Dr. Kroiss Heinz 10 0 0
8 Romanowski Florian 10 0 0
9 Ernst Jan 5 1 1
10 Achter Phil 10 0 0
11 Bukall Claudia 4 2 2
12 Eglhuber Norbert 10 0 0
13 Dr. Schöll Michael 5 1 1
14 Hauser Karl 3 3 3
15 Kammermeier Johannes 10 0 0
16 Hollweck Lucas 10 0 0
17 Trapp Andreas 5 1 1
18 Haug Nicholas 5 1 1

DIE LINKE

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Spielbauer Johannes 2 8 8
2 Wessely Anja 6 1 1
3 Daffner Julia 3 2 2
4 Graw Christoph 6 1 1
5 Winzker Annekathrin 1 16 0 16
6 Reddies Wolfgang 6 1 1
7 Buchwald Mascha 6 1 1
8 Forster Robert 6 1 1
9 Retzer Wolfgang 6 1 1
10 Lackerbauer Veronika 12 0 0
11 Spielbauer Maximilian 3 2 2
12 Feirer Johann 12 0 0
13 Schöberl Rudolf 12 0 0
14 Jocham Markus 12 0 0
15 Zellner Johannes 12 0 0
16 Hemmann Stefan 12 0 0
17 Schmid Daniel 3 2 2

BP

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 1
1 Maller Anton 5 5 5
2 Pfeffer Thomas 4 9 9
3 Freund Roland 7 0 0
4 Ettl Helmut 1 37 37
5 Aigner Helmut 2 26 0 26
6 Sailer Josef 7 0 0
7 Pöringer Johanna 7 0 0
8 Kiermeier Thomas 6 1 1
9 Heilmeier Thomas 7 0 0
10 Kapfer Hans 7 0 0
11 Geisenfelder Florian 7 0 0
12 Knaus Helmut 7 0 0
13 Maller Rebecca 7 0 0
14 Kraus Matthias 3 15 15
15 Kurz Heinrich 7 0 0
16 Schacherbauer Johann 7 0 0
17 Eder Andreas 7 0 0
18 Maier Dieter Josef 7 0 0

ÖDP

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Mangold Urban 2 13 13
2 Engleder Barbara 5 3 3
3 Bogner Anita 10 0 0
4 Becker Agnes 2 13 13
5 Altweck-Glöbl Martha 6 2 2
6 Hanglberger Renate 6 2 2
7 Wolf Karl 10 0 0
8 Setzensack Annette 10 0 0
9 Seitz Johanna 8 1 1
10 Hofbauer Anita 10 0 0
11 Lirsch Edith 10 0 0
12 Schmid Josef 10 0 0
13 Iglhaut Günter 1 52 0 52
14 Angermeier Paul 10 0 0
15 Kerschl Christian 4 4 4
16 Pauli Erwin 8 1 1
17 Dr. Pix Johanna 10 0 0
18 Nadolny Petra 10 0 0

V-Partei³

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Maier Dominik 3 1 1
2 Kiermaier Johann 5 0 0
3 Horner Carina 3 1 1
4 Veitengruber Nina 1 2 2
5 Süß Christiane 5 0 0
6 Gerauer Silke 1 2 2
7 Wüstner Katja 5 0 0
8 Ilg Andreas 5 0 0

dieBasis

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Bieringer Joachim 1 3 3
2 Fottner Wolfgang 5 0 0
3 Konrad Hans-Dieter 5 0 0
4 Schmid Harald 5 0 0
5 Biermaier Carmen 3 1 1
6 Dr. Blien Maria 2 2 2
7 Grunst Helmut 5 0 0
8 Haider Sybille 5 0 0
9 Hess Franziska 3 1 1
10 Krokisius Rainer 5 0 0
11 Renker Birgit 5 0 0
12 Schmidt Marion 5 0 0
13 Wandtner Lothar 5 0 0
14 Wittmann Helga 5 0 0
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei