place
Gemeinde Tettenweis
search
Bitte geben Sie Ihre Suchbegriffe ein.
Wahlbeteiligung: 74,9 %
Stichwahlteilnehmerin/Stichwahlteilnehmer
| Stichwahlteilnehmerin/Stichwahlteilnehmer | Partei | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| Schmidbauer Josef | ET | 502 | 44,3 % |
| Hofbauer Martin | FO | 317 | 28,0 % |
Stimmenanteile tabellarisch
| Partei | Direktkandidatin/Direktkandidat | Stimmen | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten |
|---|---|---|---|---|
| ET | Schmidbauer Josef | 502 | 44,3 % | 44,3 |
| FO | Hofbauer Martin | 317 | 28,0 % | -64,5 |
| EP | Eichlseder Martin | 315 | 27,8 % | 27,8 |
| Wahlberechtigte | 1.523 | - | - | |
| Wähler | 1.141 | 74,9 % | 10,2 | |
| Ungültige Stimmen | 7 | 0,6 % | -5,2 | |
| Gültige Stimmen | 1.134 | 99,4 % | 5,2 |
Wahlbezirke