place
Gemeinde Kirchham
search
Bitte geben Sie Ihre Suchbegriffe ein.
Wahlbeteiligung: 61,9 %
Gewählt
Wahl des ersten Bürgermeisters, Gemeinde Kirchham
Endergebnis
account_circle Freudenstein Anton
CSU - Gemeindewohl 64,3 %
Erstunterlegen
Maier Maria ÜW 35,7 %
Stimmenanteile tabellarisch
| Partei | Direktkandidatin/Direktkandidat | Stimmen | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten |
|---|---|---|---|---|
| CSU - Gemeindewohl | Freudenstein Anton | 804 | 64,3 % | 6,8 |
| ÜW | Maier Maria | 447 | 35,7 % | -6,8 |
| Wahlberechtigte | 2.051 | - | - | |
| Wähler | 1.270 | 61,9 % | 2,3 | |
| Ungültige Stimmen | 19 | 1,5 % | 0,3 | |
| Gültige Stimmen | 1.251 | 98,5 % | -0,3 |
Wahlbezirke