place
Gemeinde Breitenberg
search
Bitte geben Sie Ihre Suchbegriffe ein.
Wahlbeteiligung: 80,1 %
Stimmenanteile tabellarisch
| Partei | Direktkandidat | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| CSU | Ramesberger Johannes | 647 | 49,2 % |
| CPW | Barth Adolf | 667 | 50,8 % |
| Wahlberechtigte | 1.668 | - | |
| Wähler | 1.336 | 80,1 % | |
| Ungültige Stimmen | 22 | 1,6 % | |
| Gültige Stimmen | 1.314 | 98,4 % |
Wahlbezirke