search
Bitte geben Sie Ihre Suchbegriffe ein.
Wahlbeteiligung: 79,8 %
Gewählt
Bürgermeisterwahl 2026, Burgsalach
Endergebnis
account_circle Satzinger Volker
DG Burgs., DG Pfraunf., FW Indernb. 85,9 %
Erstunterlegen
Sonstiger Bewerber Wählerbenannte Kandidatur 33 2,6 %
Stimmenanteile tabellarisch
| Partei | Direktkandidatin/Direktkandidat | Stimmen | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten |
|---|---|---|---|---|
| Wählerbenannte Kandidatur 1 | Sonstiger Bewerber | 1 | 0,2 % | 0,2 |
| DG Burgs., DG Pfraunf., FW Indernb. | Satzinger Volker | 572 | 85,9 % | 85,9 |
| Wählerbenannte Kandidatur 2 | Sonstiger Bewerber | 3 | 0,5 % | 0,5 |
| Wählerbenannte Kandidatur 6 | Sonstiger Bewerber | 1 | 0,2 % | 0,2 |
| Wählerbenannte Kandidatur 7 | Sonstiger Bewerber | 1 | 0,2 % | 0,2 |
| Wählerbenannte Kandidatur 8 | Sonstiger Bewerber | 5 | 0,8 % | 0,8 |
| Wählerbenannte Kandidatur 14 | Sonstiger Bewerber | 3 | 0,5 % | 0,5 |
| Wählerbenannte Kandidatur 15 | Sonstiger Bewerber | 1 | 0,2 % | 0,2 |
| Wählerbenannte Kandidatur 17 | Sonstiger Bewerber | 1 | 0,2 % | 0,2 |
| Wählerbenannte Kandidatur 24 | Sonstiger Bewerber | 2 | 0,3 % | 0,3 |
| Wählerbenannte Kandidatur 25 | Sonstiger Bewerber | 1 | 0,2 % | 0,2 |
| Wählerbenannte Kandidatur 26 | Sonstiger Bewerber | 2 | 0,3 % | 0,3 |
| Wählerbenannte Kandidatur 27 | Sonstiger Bewerber | 1 | 0,2 % | 0,2 |
| Wählerbenannte Kandidatur 29 | Sonstiger Bewerber | 6 | 0,9 % | 0,9 |
| Wählerbenannte Kandidatur 32 | Sonstiger Bewerber | 2 | 0,3 % | 0,3 |
| Wählerbenannte Kandidatur 33 | Sonstiger Bewerber | 17 | 2,6 % | 2,6 |
| Wählerbenannte Kandidatur 34 | Sonstiger Bewerber | 1 | 0,2 % | 0,2 |
| Wählerbenannte Kandidatur 41 | Sonstiger Bewerber | 1 | 0,2 % | 0,2 |
| Wählerbenannte Kandidatur 43 | Sonstiger Bewerber | 4 | 0,6 % | 0,6 |
| Wählerbenannte Kandidatur 45 | Sonstiger Bewerber | 1 | 0,2 % | 0,2 |
| Wählerbenannte Kandidatur 48 | Sonstiger Bewerber | 2 | 0,3 % | 0,3 |
| Wählerbenannte Kandidatur 53 | Sonstiger Bewerber | 3 | 0,5 % | 0,5 |
| Wählerbenannte Kandidatur 56 | Sonstiger Bewerber | 1 | 0,2 % | 0,2 |
| Wählerbenannte Kandidatur 58 | Sonstiger Bewerber | 1 | 0,2 % | 0,2 |
| Wählerbenannte Kandidatur 59 | Sonstiger Bewerber | 3 | 0,5 % | 0,5 |
| Wählerbenannte Kandidatur 62 | Sonstiger Bewerber | 1 | 0,2 % | 0,2 |
| Wählerbenannte Kandidatur 64 | Sonstiger Bewerber | 1 | 0,2 % | 0,2 |
| Wählerbenannte Kandidatur 66 | Sonstiger Bewerber | 4 | 0,6 % | 0,6 |
| Wählerbenannte Kandidatur 67 | Sonstiger Bewerber | 4 | 0,6 % | 0,6 |
| Wählerbenannte Kandidatur 68 | Sonstiger Bewerber | 1 | 0,2 % | 0,2 |
| Wählerbenannte Kandidatur 69 | Sonstiger Bewerber | 1 | 0,2 % | 0,2 |
| Wählerbenannte Kandidatur 70 | Sonstiger Bewerber | 1 | 0,2 % | 0,2 |
| Wählerbenannte Kandidatur 72 | Sonstiger Bewerber | 1 | 0,2 % | 0,2 |
| Wählerbenannte Kandidatur 74 | Sonstiger Bewerber | 2 | 0,3 % | 0,3 |
| Wählerbenannte Kandidatur 75 | Sonstiger Bewerber | 1 | 0,2 % | 0,2 |
| Wählerbenannte Kandidatur 76 | Sonstiger Bewerber | 1 | 0,2 % | 0,2 |
| Wählerbenannte Kandidatur 77 | Sonstiger Bewerber | 4 | 0,6 % | 0,6 |
| Wählerbenannte Kandidatur 78 | Sonstiger Bewerber | 6 | 0,9 % | 0,9 |
| Wählerbenannte Kandidatur 80 | Sonstiger Bewerber | 1 | 0,2 % | 0,2 |
| Wählerbenannte Kandidatur 81 | Sonstiger Bewerber | 1 | 0,2 % | 0,2 |
| Wählerbenannte Personen | Wählerbenannte Personen | - | - | - |
| Wahlberechtigte | 931 | - | - | |
| Wähler | 743 | 79,8 % | 8,2 | |
| Ungültige Stimmen | 77 | 10,4 % | -15,8 | |
| Gültige Stimmen | 666 | 89,6 % | 15,8 |
Wahlbezirke