search
Bitte geben Sie Ihre Suchbegriffe ein.
Wahlbeteiligung: 75,9 %
Gewählt
Bürgermeisterwahl 2026, Bergen
Endergebnis
account_circle Gloßner Walter
WG Bergen, FWG-T-D-S, WG Geyern, FWG Kalt. 95,0 %
Stimmenanteile tabellarisch
| Partei | Direktkandidatin/Direktkandidat | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| WG Bergen, FWG-T-D-S, WG Geyern, FWG Kalt. | Gloßner Walter | 625 | 95,0 % |
| Wählerbenannte Kandidatur 3 | Sonstiger Bewerber | 1 | 0,2 % |
| Wählerbenannte Kandidatur 4 | Sonstiger Bewerber | 3 | 0,5 % |
| Wählerbenannte Kandidatur 5 | Sonstiger Bewerber | 1 | 0,2 % |
| Wählerbenannte Kandidatur 10 | Sonstiger Bewerber | 2 | 0,3 % |
| Wählerbenannte Kandidatur 12 | Sonstiger Bewerber | 1 | 0,2 % |
| Wählerbenannte Kandidatur 20 | Sonstiger Bewerber | 1 | 0,2 % |
| Wählerbenannte Kandidatur 21 | Sonstiger Bewerber | 1 | 0,2 % |
| Wählerbenannte Kandidatur 23 | Sonstiger Bewerber | 4 | 0,6 % |
| Wählerbenannte Kandidatur 28 | Sonstiger Bewerber | 1 | 0,2 % |
| Wählerbenannte Kandidatur 36 | Sonstiger Bewerber | 1 | 0,2 % |
| Wählerbenannte Kandidatur 37 | Sonstiger Bewerber | 1 | 0,2 % |
| Wählerbenannte Kandidatur 38 | Sonstiger Bewerber | 1 | 0,2 % |
| Wählerbenannte Kandidatur 39 | Sonstiger Bewerber | 1 | 0,2 % |
| Wählerbenannte Kandidatur 46 | Sonstiger Bewerber | 1 | 0,2 % |
| Wählerbenannte Kandidatur 47 | Sonstiger Bewerber | 1 | 0,2 % |
| Wählerbenannte Kandidatur 49 | Sonstiger Bewerber | 4 | 0,6 % |
| Wählerbenannte Kandidatur 57 | Sonstiger Bewerber | 1 | 0,2 % |
| Wählerbenannte Kandidatur 61 | Sonstiger Bewerber | 1 | 0,2 % |
| Wählerbenannte Kandidatur 65 | Sonstiger Bewerber | 1 | 0,2 % |
| Wählerbenannte Kandidatur 82 | Sonstiger Bewerber | 1 | 0,2 % |
| Wählerbenannte Kandidatur 83 | Sonstiger Bewerber | 1 | 0,2 % |
| Wählerbenannte Kandidatur 84 | Sonstiger Bewerber | 1 | 0,2 % |
| Wählerbenannte Kandidatur 85 | Sonstiger Bewerber | 1 | 0,2 % |
| Wählerbenannte Kandidatur 89 | Sonstiger Bewerber | 1 | 0,2 % |
| Wählerbenannte Personen | Wählerbenannte Personen | - | - |
| Wahlberechtigte | 909 | - | |
| Wähler | 690 | 75,9 % | |
| Ungültige Stimmen | 32 | 4,6 % | |
| Gültige Stimmen | 658 | 95,4 % |
Wahlbezirke