search
Bitte geben Sie Ihre Suchbegriffe ein.
Wahlbeteiligung: 44,5 %
Stimmenanteile tabellarisch
| Partei | Direktkandidatin/Direktkandidat | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| CSU | Westphal Manuel | 214 | 38,0 % |
| FREIE WÄHLER / FW, SPD, GRÜNE, ÖDP, FDP | Gläser Markus | 349 | 62,0 % |
| Wahlberechtigte | 1.273 | - | |
| Wähler | 567 | 44,5 % | |
| Ungültige Stimmen | 4 | 0,7 % | |
| Gültige Stimmen | 563 | 99,3 % |
Wahlbezirke