search
Bitte geben Sie Ihre Suchbegriffe ein.
Wahlbeteiligung: 53,5 %
Stimmenanteile tabellarisch
| Partei | Direktkandidatin/Direktkandidat | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| CSU | Westphal Manuel | 381 | 48,2 % |
| FREIE WÄHLER / FW, SPD, GRÜNE, ÖDP, FDP | Gläser Markus | 409 | 51,8 % |
| Wahlberechtigte | 1.480 | - | |
| Wähler | 792 | 53,5 % | |
| Ungültige Stimmen | 2 | 0,3 % | |
| Gültige Stimmen | 790 | 99,7 % |
Wahlbezirke