place
Wendelstein
search
Bitte geben Sie Ihre Suchbegriffe ein.
Übersicht
| Partei | Stimmen | ||
|---|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | |
| CSU | 175.695 | 39,7 % | 0,9 |
| FREIE WÄHLER/FW | 29.079 | 6,6 % | 0,8 |
| AfD | 56.210 | 12,7 % | 8,3 |
| GRÜNE | 60.865 | 13,8 % | -5,7 |
| SPD | 93.883 | 21,2 % | -5,6 |
| FDP | 11.223 | 2,5 % | -0,6 |
| Die Linke | 13.412 | 3,0 % | 3,0 |
| CWG Landkreis Roth | 1.641 | 0,4 % | 0,1 |
| Stimmberechtigte | 12.187 | - | - |
| Wähler | 8.330 | 68,4 % | 7,1 |
| Ungültige Stimmzettel | 245 | 2,9 % | 0,3 |
| Gültige Stimmen | 442.008 | - | - |
Untergeordnete Gebiete
- MS Wendelstein
- MS Wendelstein
- MS Wendelstein
- MS Wendelstein
- MS Wendelstein
- MS Wendelstein
- GS Großschwarzenlohe
- GS Großschwarzenlohe
- GS Großschwarzenlohe
- GS Kleinschwarzenlohe
- GS Kleinschwarzenlohe
- GS Röthenbach
- GS Röthenbach
- BW MS Wendelstein
- BW MS Wendelstein
- BW MS Wendelstein
- BW MS Wendelstein
- BW WST KiJu
- BW WST Kleiner Sitzungssaal NR
- BW WST Sitzungssaal Deyhlehaus
- BW Waldhalle Großschwarzenlohe
- BW Waldhalle Großschwarzenlohe
- BW Rangauhalle Kleinschwarzenlohe
- BW Rangauhalle Kleinschwarzenlohe
- BW Schwarzachhalle Röthenbach
- BW Schwarzachhalle Röthenbach