Wahlbeteiligung: 83,4 %
Ergebnisübersicht
Partei | Direktbewerber | Erststimmen | Zweitstimmen | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Stimmen | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | Stimmen | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | ||
CSU | Edelhäußer, Ralph | 3.024 | 38,5 % | 5,6 | 2.705 | 34,3 % | 4,6 |
SPD | Plobner, Jan | 1.131 | 14,4 % | -4,5 | 1.146 | 14,5 % | -7,4 |
GRÜNE | Dr. Pircher, Bianca | 1.295 | 16,5 % | 0,3 | 1.245 | 15,8 % | -1,8 |
FDP | Lütke, Kristine | 212 | 2,7 % | -3,6 | 290 | 3,7 % | -4,6 |
AfD | Norgall, Klaus | 1.176 | 15,0 % | 8,0 | 1.239 | 15,7 % | 8,4 |
FREIE WÄHLER | Joos, Jürgen | 274 | 3,5 % | -4,7 | 226 | 2,9 % | -2,1 |
Die Linke | Schötz, Evelyn | 537 | 6,8 % | 2,9 | 596 | 7,6 % | 3,9 |
dieBasis | - | - | -2,1 | 18 | 0,2 % | -1,6 | |
Tierschutzpartei | - | - | - | 77 | 1,0 % | -0,3 | |
Die PARTEI | - | - | -1,1 | 21 | 0,3 % | -0,5 | |
ÖDP | Stadelmann, Walter | 71 | 0,9 % | -0,2 | 26 | 0,3 % | -0,4 |
BP | - | - | - | 4 | 0,1 % | -0,0 | |
Volt | Bremer, Gabriel | 98 | 1,2 % | 1,2 | 50 | 0,6 % | 0,4 |
PdH | - | - | - | 5 | 0,1 % | -0,0 | |
MLPD | - | - | - | 0 | 0,0 % | -0,0 | |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | Ruder, Birgit | 23 | 0,3 % | 0,3 | 10 | 0,1 % | 0,1 |
BSW | - | - | - | 231 | 2,9 % | 2,9 | |
Stimme für VOLKSENTSCHEIDE | Zibi, Daniela | 21 | 0,3 % | 0,3 | - | - | - |
Wahlberechtigte | 9.496 | - | - | 9.496 | - | - | |
Wähler | 7.922 | 83,4 % | - | 7.922 | 83,4 % | - | |
Ungültige Stimmen | 60 | 0,8 % | - | 33 | 0,4 % | - | |
Gültige Stimmen | 7.862 | 99,2 % | - | 7.889 | 99,6 % | - |
Untergebiete
- 1 - Stadthaus am Schloßplatz
- 2 - Evang. Gemeindehaus
- 3 - Ehem. Sparkassenfiliale Altensittenbach
- 4 - Grundschule Altensittenbach
- 5 - Emil-Held-Haus
- 6 - Katholischer Pfarrsaal
- 7 - Kinderkrippe Ostbahn
- 8 - Kindertagesstätte HEB-i-kids
- 9 - Kindertagesstätte Lebenshilfe
- 10 - Dorfgemeinschaftshaus Ellenbach
- 21 - Briefwahl 1 (BürgerBüro -Besprechungsraum)
- 22 - Briefwahl 2 (BürgerBüro - KISS)
- 23 - Briefwahl 3 (BürgerBüro - ehem. Post)
- 24 - Briefwahl 4 (Stadthaus - Sitzungssaal)
- 25 - Briefwahl 5 (Stadthaus - Foyer Sitzungssaal)
- 26 - Briefwahl 6 (Stadthaus - Fraktionszimmer FRB)
- 27 - Briefwahl 7 (Stadthaus - Fraktionszimmer CSU)