Wahlbeteiligung: 86,6 %
Ergebnisübersicht
Partei | Direktbewerber | Erststimmen | Zweitstimmen | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Stimmen | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | Stimmen | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | ||
CSU | Edelhäußer, Ralph | 3.450 | 38,2 % | 7,3 | 3.117 | 34,4 % | 5,1 |
SPD | Plobner, Jan | 1.423 | 15,8 % | -6,0 | 1.403 | 15,5 % | -6,2 |
GRÜNE | Dr. Pircher, Bianca | 1.287 | 14,3 % | -0,5 | 1.197 | 13,2 % | -2,2 |
FDP | Lütke, Kristine | 270 | 3,0 % | -5,2 | 371 | 4,1 % | -5,7 |
AfD | Norgall, Klaus | 1.633 | 18,1 % | 8,9 | 1.708 | 18,9 % | 9,7 |
FREIE WÄHLER | Joos, Jürgen | 197 | 2,2 % | -4,2 | 179 | 2,0 % | -2,9 |
Die Linke | Schötz, Evelyn | 501 | 5,6 % | 2,5 | 526 | 5,8 % | 3,0 |
dieBasis | - | - | -2,1 | 21 | 0,2 % | -1,2 | |
Tierschutzpartei | - | - | - | 97 | 1,1 % | -0,7 | |
Die PARTEI | - | - | -1,2 | 35 | 0,4 % | -0,4 | |
ÖDP | Stadelmann, Walter | 75 | 0,8 % | 0,0 | 33 | 0,4 % | -0,0 |
BP | - | - | - | 4 | 0,0 % | -0,0 | |
Volt | Bremer, Gabriel | 85 | 0,9 % | 0,9 | 47 | 0,5 % | 0,3 |
PdH | - | - | - | 4 | 0,0 % | -0,0 | |
MLPD | - | - | - | 0 | 0,0 % | -0,1 | |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | Ruder, Birgit | 78 | 0,9 % | 0,9 | 22 | 0,2 % | 0,2 |
BSW | - | - | - | 290 | 3,2 % | 3,2 | |
Stimme für VOLKSENTSCHEIDE | Zibi, Daniela | 25 | 0,3 % | 0,3 | - | - | - |
Wahlberechtigte | 10.470 | - | - | 10.470 | - | - | |
Wähler | 9.070 | 86,6 % | - | 9.070 | 86,6 % | - | |
Ungültige Stimmen | 46 | 0,5 % | - | 16 | 0,2 % | - | |
Gültige Stimmen | 9.024 | 99,5 % | - | 9.054 | 99,8 % | - |
Untergebiete
- 0001 - Stimmbezirk 01 Mittelschule Feucht
- 0002 - Stimmbezirk 02 Grundschule
- 0003 - Stimmbezirk 03 FF Feucht
- 0004 - Stimmbezirk 04 Reichswaldhalle kl. Saal
- 0005 - Stimmbezirk 05 Reichswaldhalle linker Saal
- 0006 - Stimmbezirk 06 Reichswaldhalle rechter Saal
- 0007 - Stimmbezirk 07 Alte AWO
- 0008 - Stimmbezirk 08 Zeidlerschloss
- 0009 - Stimmbezirk 09 Bürgerhalle Moosbach
- 0021 - Briefwahlbezirk 01 Bauhof Feucht
- 0022 - Briefwahlbezirk 02 Rathaus Sitzungssaal
- 0023 - Briefwahlbezirk 03 Mensa
- 0024 - Briefwahlbezirk 04 MS Raum 005
- 0025 - Briefwahlbezirk 05 MS Raum 006
- 0026 - Briefwahlbezirk 06 MS Raum 007
- 0027 - Briefwahlbezirk 07 MS Raum 008
- 0028 - Briefwahlbezirk 08 Feuerwehr Feucht Raum 2