place
09575150 - Münchsteinach
Standort des geplanten Dorfgemeinschaftshauses in Altershausen
Zum Erreichen des Quorums (Mindestbeteiligung) sind 247 Stimmen notwendig.
Ergebnistabelle Ratsbegehren
Sind Sie dafür, dass ein Dorfgemeinschaftshaus im Ortsteil Altershausen an anderer Stelle als am Standort "An der Steige 3" (Faust) als Neubau errichtet wird? | Stimmen | Anteil |
---|---|---|
Ja | 276 | 42,1 % |
Nein | 380 | 57,9 % |
Quorum | 247 | |
Gültige Stimmen | 656 | 88,1 % |
Ungültige Stimmen | 89 | 11,9 % |
Ergebnistabelle Bürgerbegehren
Sind Sie dafür, dass der Gemeinderatsbeschluss vom 20.06.2023 zum Neubau eines Dorfgemeinschaftshauses inklusive Feuerwehrhaus auf dem Bolzplatz in Altershausen aufgehoben und stattdessen der Standort "An der Steige 3" (Faust) für ein Dorfgemeinschaftshaus genutzt wird? | Stimmen | Anteil |
---|---|---|
Ja | 444 | 68,6 % |
Nein | 203 | 31,4 % |
Quorum | 247 | |
Gültige Stimmen | 647 | 86,8 % |
Ungültige Stimmen | 98 | 13,2 % |
Ergebnistabelle Stichfrage
Werden die bei Bürgerentscheid 1 und 2 zur Abstimmung gestellten Fragen in einer miteinander nicht zu vereinbarenden Weise jeweils mehrheitlich mit ja beantwortet: Welche Entscheidung soll dann gelten? | Stimmen | Anteil |
---|---|---|
Neubau eines Dorfgemeinschaftshauses in Altershausen an anderer Stelle als am Standort "An der Steige 3" (Faust) | 249 | 36,2 % |
Nutzung des Standorts "An der Steige 3" (Faust) für ein Dorfgemeinschaftshaus in Altershausen | 439 | 63,8 % |
Gültige Stimmen | 688 | 92,3 % |
Ungültige Stimmen | 57 | 7,7 % |