place
Dietersheim
search
Bitte geben Sie Ihre Suchbegriffe ein.
Wahlbeteiligung: 67,2 %
Gewählt
Wahl des ersten Bürgermeisters, Dietersheim
Endergebnis
account_circle Meyer Jürgen
CSU/FB/FWG 95,8 %
Erstunterlegen
Sonstiger Bewerber Wählerbenannte Kandidatur 1 0,6 %
Stimmenanteile tabellarisch
| Partei | Direktkandidatin/Direktkandidat | Stimmen | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten |
|---|---|---|---|---|
| CSU/FB/FWG | Meyer Jürgen | 1.064 | 95,8 % | - |
| Wählerbenannte Kandidatur 1 | Sonstiger Bewerber | 7 | 0,6 % | - |
| Wählerbenannte Kandidatur 2 | Sonstiger Bewerber | 2 | 0,2 % | - |
| Wählerbenannte Kandidatur 3 | Sonstiger Bewerber | 1 | 0,1 % | - |
| Wählerbenannte Kandidatur 4 | Sonstiger Bewerber | 1 | 0,1 % | - |
| Wählerbenannte Kandidatur 5 | Sonstiger Bewerber | 1 | 0,1 % | - |
| Wählerbenannte Kandidatur 6 | Sonstiger Bewerber | 1 | 0,1 % | - |
| Wählerbenannte Kandidatur 7 | Sonstiger Bewerber | 5 | 0,5 % | - |
| Wählerbenannte Kandidatur 8 | Sonstiger Bewerber | 2 | 0,2 % | - |
| Wählerbenannte Kandidatur 9 | Sonstiger Bewerber | 3 | 0,3 % | - |
| Wählerbenannte Kandidatur 10 | Sonstiger Bewerber | 2 | 0,2 % | - |
| Wählerbenannte Kandidatur 11 | Sonstiger Bewerber | 1 | 0,1 % | - |
| Wählerbenannte Kandidatur 12 | Sonstiger Bewerber | 2 | 0,2 % | - |
| Wählerbenannte Kandidatur 13 | Sonstiger Bewerber | 1 | 0,1 % | - |
| Wählerbenannte Kandidatur 14 | Sonstiger Bewerber | 1 | 0,1 % | - |
| Wählerbenannte Kandidatur 15 | Sonstiger Bewerber | 1 | 0,1 % | - |
| Wählerbenannte Kandidatur 16 | Sonstiger Bewerber | 2 | 0,2 % | - |
| Wählerbenannte Kandidatur 17 | Sonstiger Bewerber | 1 | 0,1 % | - |
| Wählerbenannte Kandidatur 18 | Sonstiger Bewerber | 1 | 0,1 % | - |
| Wählerbenannte Kandidatur 19 | Sonstiger Bewerber | 2 | 0,2 % | - |
| Wählerbenannte Kandidatur 20 | Sonstiger Bewerber | 1 | 0,1 % | - |
| Wählerbenannte Kandidatur 21 | Sonstiger Bewerber | 1 | 0,1 % | - |
| Wählerbenannte Kandidatur 22 | Sonstiger Bewerber | 1 | 0,1 % | - |
| Wählerbenannte Kandidatur 23 | Sonstiger Bewerber | 1 | 0,1 % | - |
| Wählerbenannte Kandidatur 24 | Sonstiger Bewerber | 1 | 0,1 % | - |
| Wählerbenannte Kandidatur 25 | Sonstiger Bewerber | 3 | 0,3 % | - |
| Wählerbenannte Kandidatur 26 | Sonstiger Bewerber | 1 | 0,1 % | - |
| Wählerbenannte Kandidatur 27 | Sonstiger Bewerber | 1 | 0,1 % | - |
| Wählerbenannte Personen | Wählerbenannte Personen | - | - | - |
| Wahlberechtigte | 1.727 | - | - | |
| Wähler | 1.161 | 67,2 % | - | |
| Ungültige Stimmen | 50 | 4,3 % | - | |
| Gültige Stimmen | 1.111 | 95,7 % | - |
Wahlbezirke