place
Cadolzburg
Wahlbeteiligung: 88,0 %
Ergebnisübersicht
Partei | Direktbewerber | Erststimmen | Zweitstimmen | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Stimmen | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | Stimmen | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | ||
CSU | Winkler, Tobias | 3.133 | 41,1 % | 6,4 | 2.852 | 37,4 % | 6,8 |
SPD | Träger, Carsten | 1.305 | 17,1 % | -6,0 | 1.028 | 13,5 % | -6,5 |
GRÜNE | Salimi, Kamran | 804 | 10,6 % | -2,4 | 964 | 12,6 % | -2,7 |
FDP | Bayer, Daniel | 239 | 3,1 % | -4,2 | 313 | 4,1 % | -6,5 |
AfD | Treuheit, Bastian | 1.364 | 17,9 % | 10,1 | 1.408 | 18,5 % | 10,1 |
FREIE WÄHLER | Scholz, Andreas | 274 | 3,6 % | -2,4 | 209 | 2,7 % | -2,5 |
Die Linke | Haupt, Niklas | 349 | 4,6 % | 4,6 | 393 | 5,2 % | 5,2 |
dieBasis | - | - | -2,7 | 33 | 0,4 % | -1,7 | |
Tierschutzpartei | - | - | - | 70 | 0,9 % | -0,5 | |
Die PARTEI | - | - | -1,5 | 31 | 0,4 % | -0,2 | |
ÖDP | Billmann, Tristan | 91 | 1,2 % | 0,4 | 36 | 0,5 % | -0,0 |
BP | - | - | -0,3 | 5 | 0,1 % | -0,2 | |
Volt | Schmidtell, Andreas | 59 | 0,8 % | 0,4 | 35 | 0,5 % | 0,1 |
PdH | - | - | - | 2 | 0,0 % | 0,0 | |
MLPD | - | - | - | 0 | 0,0 % | 0,0 | |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | - | - | - | 5 | 0,1 % | 0,1 | |
BSW | - | - | - | 245 | 3,2 % | 3,2 | |
Wahlberechtigte | 8.696 | - | - | 8.696 | - | - | |
Wähler | 7.652 | 88,0 % | - | 7.652 | 88,0 % | - | |
Ungültige Stimmen | 34 | 0,4 % | - | 23 | 0,3 % | - | |
Gültige Stimmen | 7.618 | 99,6 % | - | 7.629 | 99,7 % | - |
Untergebiete
- 0001 - Gemeindebücherei Cadolzburg, Foyer
- 0002 - Grundschule Cadolzburg, Zimmer Nr. 42
- 0003 - Haffnersgartenscheune, Wahlraum
- 0004 - Grundschule Egersdorf, Haupteingang Aula
- 0005 - Grundschule Egersdorf, Seiteneingang links, Foyer
- 0006 - Feuerwehrgerätehaus Egersdorf, Wahlraum
- 0007 - Mehrzweckhalle Wachendorf, Judohalle
- 0008 - Gemeindlicher Betriebshof, Sozialraum
- 0009 - Feuerwehrgerätehaus Steinbach, Wahlraum
- 0010 - Feuerwehrgerätehaus Deberndorf, Wahlraum
- 0011 - Feuerwehrgerätehaus Roßendorf, Wahlraum
- 0021 - Briefwahlbezirk, Mittelschule Cadolzburg, Zimmer Nr. 0.14 (Erdgeschoss)
- 0022 - Briefwahlbezirk, Mittelschule Cadolzburg, Zimmer Nr. 0.15 (Erdgeschoss)
- 0023 - Briefwahlbezirk, Mittelschule Cadolzburg,Zimmer Nr. 0.16 (Erdgeschoss)
- 0024 - Briefwahlbezirk, Mittelschule Cadolzburg, Zimmer Nr. 0.17 (Erdgeschoss)
- 0025 - Briefwahlbezirk, Mittelschule Cadolzburg, Zimmer Nr. 0.18 (Erdgeschoss)
- 0026 - Briefwahlbezirk, Mittelschule Cadolzburg, Zimmer Nr. 0.23 (Erdgeschoss)
- 0027 - Briefwahlbezirk, Mittelschule Cadolzburg, Zimmer Nr. 1.07 (1. Obergeschoss)
- 0028 - Briefwahlbezirk, Mittelschule Cadolzburg, Zimmer Nr. 1.08 (1. Obergeschoss)
- 0029 - Briefwahlbezirk, Mittelschule Cadolzburg, Zimmer Nr. 1.09 (1. Obergeschoss)
- 0030 - Briefwahlbezirk, Mittelschule Cadolzburg, Zimmer Nr. 1.10 (1. Obergeschoss)