place
09572141 - Gemeinde Marloffstein
Auszählungsstand
Gebiet | Auszählungsstand | Zeitpunkt letzter Eingang |
---|---|---|
09572141 - Gemeinde Marloffstein | 08:48 | |
201 - Grundschule Marloffstein (Turnhalle) 201 | 22:58 | |
202 - Gemeinschaftshaus Rathsberg 202 | 22:52 | |
203 - Feuerwehr Adlitz (Feuerwehrschulungsraum) 203 | 20:21 | |
211 - Gemeindlicher Kindergarten Pfiffikus (Gemeinschaftsraum) 211 | 23:15 | |
212 - Rathaus Marloffstein (Sitzungssaal) 212 | 08:48 |
Ankunftstafel
Gebiet | Übergeordnetes Gebiet | Uhrzeit |
---|---|---|
212 - Rathaus Marloffstein (Sitzungssaal) 212 | 09572141 - Gemeinde Marloffstein | 08:48 |
211 - Gemeindlicher Kindergarten Pfiffikus (Gemeinschaftsraum) 211 | 09572141 - Gemeinde Marloffstein | 23:15 |
201 - Grundschule Marloffstein (Turnhalle) 201 | 09572141 - Gemeinde Marloffstein | 22:58 |
202 - Gemeinschaftshaus Rathsberg 202 | 09572141 - Gemeinde Marloffstein | 22:52 |
203 - Feuerwehr Adlitz (Feuerwehrschulungsraum) 203 | 09572141 - Gemeinde Marloffstein | 20:21 |
Bürgerentscheid Bauleitplanverfahren Adlitz Süd-West
Zum Erreichen des Quorums (Mindestbeteiligung) sind 261 Stimmen notwendig.
Ergebnistabelle Bauleitplanverfahren "Adlitz Süd-West"
Sind Sie dafür, dass das begonnene Bauleitplanverfahren "Adlitz Süd-West" mit einer Erschließung über die vorhandene Straße (FlNnr. 24/5 und 190/2, Gemarkung Adlitz) durch Adlitz Richtung Atzelsberg weitergeführt werden soll? | Stimmen | Anteil |
---|---|---|
Ja | 375 | 45,1 % |
Nein | 456 | 54,9 % |
Quorum | 261 | |
Gültige Stimmen | 831 | 97,5 % |
Ungültige Stimmen | 21 | 2,5 % |