place
09572158 - Gemeinde Uttenreuth
Wahlbeteiligung: 78,0 %
Stimmentabelle
Partei | Stimmen | ||
---|---|---|---|
Anzahl | Gewinn/Verlust | ||
CSU | 1.020 | 34,4 % | +0,2 |
GRÜNE | 675 | 22,8 % | -5,6 |
SPD | 398 | 13,4 % | -0,1 |
AfD | 176 | 5,9 % | +1,0 |
FREIE WÄHLER | 83 | 2,8 % | -0,6 |
FDP | 163 | 5,5 % | +1,8 |
ÖDP | 60 | 2,0 % | -1,4 |
DIE LINKE | 41 | 1,4 % | -1,0 |
Die PARTEI | 35 | 1,2 % | -0,6 |
Tierschutzpartei | 26 | 0,9 % | +0,2 |
Volt | 94 | 3,2 % | +2,5 |
PIRATEN | 25 | 0,8 % | +0,2 |
FAMILIE | 9 | 0,3 % | -0,1 |
MERA25 | 2 | 0,1 % | +0,1 |
TIERSCHUTZ hier! | 4 | 0,1 % | +0,1 |
PdH | 15 | 0,5 % | +0,3 |
HEIMAT | 0 | 0,0 % | 0,0 |
Bündnis C | 8 | 0,3 % | +0,1 |
Verjüngungsforschung | 0 | 0,0 % | 0,0 |
BIG | 0 | 0,0 % | 0,0 |
MENSCHLICHE WELT | 2 | 0,1 % | -0,0 |
DKP | 0 | 0,0 % | 0,0 |
MLPD | 3 | 0,1 % | +0,1 |
SGP | 1 | 0,0 % | +0,0 |
ABG | 2 | 0,1 % | +0,1 |
dieBasis | 16 | 0,5 % | +0,5 |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 11 | 0,4 % | +0,4 |
BSW | 65 | 2,2 % | +2,2 |
DAVA | 3 | 0,1 % | +0,1 |
KLIMALISTE | 2 | 0,1 % | +0,1 |
LETZTE GENERATION | 11 | 0,4 % | +0,4 |
PDV | 2 | 0,1 % | +0,1 |
14 | 0,5 % | +0,5 | |
V-Partei³ | 1 | 0,0 % | +0,0 |
Wahlberechtigte | 3.811 | - | - |
Wähler | 2.971 | 78,0 % | +1,5 |
Ungültige Stimmen | 4 | 0,1 % | -0,2 |
Gültige Stimmen | 2.967 | 99,9 % | +0,2 |
Untergeordnete Gebiete
- 401 - Esperhaus
- 402 - Gemeindliches Kinderhaus Lummerland (Turnraum)
- 403 - Grundschule Uttenreuth (Aula)
- 404 - Katholisches Pfarrzentrum (Konferenzraum)
- 405 - Evangelisches Matthäus-Kinderhaus (Eingangsbereich)
- 406 - Bürgerhaus Weiher
- 411 - VGem Uttenreuth (Sitzungssaal EG)
- 412 - VGem Uttenreuth (Sitzungssaal 2.OG)
- 413 - Grundschule Uttenreuth (Musikraum)