search
Bitte geben Sie Ihre Suchbegriffe ein.
Wahlbeteiligung: 76,6 %
Gewählt
Wahl des ersten Bürgermeisters, Rügland
Endergebnis
account_circle Pfister Armin
Wählergemeinschaft Rügland 90,9 %
Erstunterlegen
Sonstiger Bewerber Wählerbenannte Kandidatur 46 1,5 %
Stimmenanteile tabellarisch
| Partei | Direktkandidatin/Direktkandidat | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| Wählergemeinschaft Rügland | Pfister Armin | 667 | 90,9 % |
| Wählerbenannte Kandidatur 23 | Sonstiger Bewerber | 7 | 1,0 % |
| Wählerbenannte Kandidatur 24 | Sonstiger Bewerber | 1 | 0,1 % |
| Wählerbenannte Kandidatur 25 | Sonstiger Bewerber | 1 | 0,1 % |
| Wählerbenannte Kandidatur 26 | Sonstiger Bewerber | 1 | 0,1 % |
| Wählerbenannte Kandidatur 27 | Sonstiger Bewerber | 3 | 0,4 % |
| Wählerbenannte Kandidatur 28 | Sonstiger Bewerber | 1 | 0,1 % |
| Wählerbenannte Kandidatur 29 | Sonstiger Bewerber | 6 | 0,8 % |
| Wählerbenannte Kandidatur 30 | Sonstiger Bewerber | 3 | 0,4 % |
| Wählerbenannte Kandidatur 31 | Sonstiger Bewerber | 2 | 0,3 % |
| Wählerbenannte Kandidatur 32 | Sonstiger Bewerber | 2 | 0,3 % |
| Wählerbenannte Kandidatur 33 | Sonstiger Bewerber | 1 | 0,1 % |
| Wählerbenannte Kandidatur 34 | Sonstiger Bewerber | 1 | 0,1 % |
| Wählerbenannte Kandidatur 35 | Sonstiger Bewerber | 1 | 0,1 % |
| Wählerbenannte Kandidatur 36 | Sonstiger Bewerber | 1 | 0,1 % |
| Wählerbenannte Kandidatur 37 | Sonstiger Bewerber | 1 | 0,1 % |
| Wählerbenannte Kandidatur 38 | Sonstiger Bewerber | 2 | 0,3 % |
| Wählerbenannte Kandidatur 39 | Sonstiger Bewerber | 1 | 0,1 % |
| Wählerbenannte Kandidatur 40 | Sonstiger Bewerber | 2 | 0,3 % |
| Wählerbenannte Kandidatur 41 | Sonstiger Bewerber | 5 | 0,7 % |
| Wählerbenannte Kandidatur 42 | Sonstiger Bewerber | 1 | 0,1 % |
| Wählerbenannte Kandidatur 43 | Sonstiger Bewerber | 4 | 0,5 % |
| Wählerbenannte Kandidatur 44 | Sonstiger Bewerber | 3 | 0,4 % |
| Wählerbenannte Kandidatur 45 | Sonstiger Bewerber | 2 | 0,3 % |
| Wählerbenannte Kandidatur 46 | Sonstiger Bewerber | 11 | 1,5 % |
| Wählerbenannte Kandidatur 47 | Sonstiger Bewerber | 1 | 0,1 % |
| Wählerbenannte Kandidatur 48 | Sonstiger Bewerber | 1 | 0,1 % |
| Wählerbenannte Kandidatur 49 | Sonstiger Bewerber | 1 | 0,1 % |
| Wählerbenannte Kandidatur 50 | Sonstiger Bewerber | 1 | 0,1 % |
| Wähler benannte Personen | Wähler benannte Personen | - | - |
| Wahlberechtigte | 1.015 | - | |
| Wähler | 777 | 76,6 % | |
| Ungültige Stimmen | 43 | 5,5 % | |
| Gültige Stimmen | 734 | 94,5 % |
Wahlbezirke