search
Bitte geben Sie Ihre Suchbegriffe ein.
Wahlbeteiligung: 50,5 %
Gewählt
Wahl des ersten Bürgermeisters, Bruckberg
Endergebnis
account_circle Weiß Ursula
CSU/Bürgerliste für Bruckberg 86,8 %
Erstunterlegen
Sonstiger Bewerber Wählerbenannte Kandidatur 4 2,7 %
Stimmenanteile tabellarisch
| Partei | Direktkandidatin/Direktkandidat | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| CSU/Bürgerliste für Bruckberg | Weiß Ursula | 416 | 86,8 % |
| Wählerbenannte Kandidatur 2 | Sonstiger Bewerber | 1 | 0,2 % |
| Wählerbenannte Kandidatur 3 | Sonstiger Bewerber | 2 | 0,4 % |
| Wählerbenannte Kandidatur 4 | Sonstiger Bewerber | 13 | 2,7 % |
| Wählerbenannte Kandidatur 5 | Sonstiger Bewerber | 2 | 0,4 % |
| Wählerbenannte Kandidatur 6 | Sonstiger Bewerber | 1 | 0,2 % |
| Wählerbenannte Kandidatur 7 | Sonstiger Bewerber | 5 | 1,0 % |
| Wählerbenannte Kandidatur 8 | Sonstiger Bewerber | 8 | 1,7 % |
| Wählerbenannte Kandidatur 9 | Sonstiger Bewerber | 2 | 0,4 % |
| Wählerbenannte Kandidatur 10 | Sonstiger Bewerber | 1 | 0,2 % |
| Wählerbenannte Kandidatur 11 | Sonstiger Bewerber | 2 | 0,4 % |
| Wählerbenannte Kandidatur 12 | Sonstiger Bewerber | 1 | 0,2 % |
| Wählerbenannte Kandidatur 13 | Sonstiger Bewerber | 6 | 1,3 % |
| Wählerbenannte Kandidatur 14 | Sonstiger Bewerber | 2 | 0,4 % |
| Wählerbenannte Kandidatur 15 | Sonstiger Bewerber | 1 | 0,2 % |
| Wählerbenannte Kandidatur 16 | Sonstiger Bewerber | 2 | 0,4 % |
| Wählerbenannte Kandidatur 17 | Sonstiger Bewerber | 5 | 1,0 % |
| Wählerbenannte Kandidatur 18 | Sonstiger Bewerber | 4 | 0,8 % |
| Wählerbenannte Kandidatur 19 | Sonstiger Bewerber | 1 | 0,2 % |
| Wählerbenannte Kandidatur 20 | Sonstiger Bewerber | 1 | 0,2 % |
| Wählerbenannte Kandidatur 21 | Sonstiger Bewerber | 1 | 0,2 % |
| Wählerbenannte Kandidatur 22 | Sonstiger Bewerber | 2 | 0,4 % |
| Wähler benannte Personen | Wähler benannte Personen | - | - |
| Wahlberechtigte | 1.029 | - | |
| Wähler | 520 | 50,5 % | |
| Ungültige Stimmen | 41 | 7,9 % | |
| Gültige Stimmen | 479 | 92,1 % |
Wahlbezirke