search
Bitte geben Sie Ihre Suchbegriffe ein.
Wahlbeteiligung: 51,6 %
Gewählt
Wahl des ersten Bürgermeisters, Dombühl
Endergebnis
account_circle Geier Jürgen
FWVD/FWD 93,7 %
Erstunterlegen
Sonstiger Bewerber Wählerbenannte Kandidatur 64 1,1 %
Stimmenanteile tabellarisch
| Partei | Direktkandidatin/Direktkandidat | Stimmen | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten |
|---|---|---|---|---|
| FWVD/FWD | Geier Jürgen | 674 | 93,7 % | -1,5 |
| Wählerbenannte Kandidatur 54 | Sonstiger Bewerber | 4 | 0,6 % | 0,6 |
| Wählerbenannte Kandidatur 55 | Sonstiger Bewerber | 1 | 0,1 % | 0,1 |
| Wählerbenannte Kandidatur 56 | Sonstiger Bewerber | 1 | 0,1 % | 0,1 |
| Wählerbenannte Kandidatur 57 | Sonstiger Bewerber | 1 | 0,1 % | 0,1 |
| Wählerbenannte Kandidatur 58 | Sonstiger Bewerber | 3 | 0,4 % | 0,4 |
| Wählerbenannte Kandidatur 59 | Sonstiger Bewerber | 2 | 0,3 % | 0,3 |
| Wählerbenannte Kandidatur 60 | Sonstiger Bewerber | 1 | 0,1 % | 0,1 |
| Wählerbenannte Kandidatur 61 | Sonstiger Bewerber | 1 | 0,1 % | 0,1 |
| Wählerbenannte Kandidatur 62 | Sonstiger Bewerber | 7 | 1,0 % | 1,0 |
| Wählerbenannte Kandidatur 63 | Sonstiger Bewerber | 3 | 0,4 % | 0,4 |
| Wählerbenannte Kandidatur 64 | Sonstiger Bewerber | 8 | 1,1 % | 1,1 |
| Wählerbenannte Kandidatur 65 | Sonstiger Bewerber | 2 | 0,3 % | 0,3 |
| Wählerbenannte Kandidatur 66 | Sonstiger Bewerber | 1 | 0,1 % | 0,1 |
| Wählerbenannte Kandidatur 67 | Sonstiger Bewerber | 2 | 0,3 % | 0,3 |
| Wählerbenannte Kandidatur 68 | Sonstiger Bewerber | 2 | 0,3 % | 0,3 |
| Wählerbenannte Kandidatur 69 | Sonstiger Bewerber | 1 | 0,1 % | 0,1 |
| Wählerbenannte Kandidatur 70 | Sonstiger Bewerber | 1 | 0,1 % | 0,1 |
| Wählerbenannte Kandidatur 71 | Sonstiger Bewerber | 1 | 0,1 % | 0,1 |
| Wählerbenannte Kandidatur 72 | Sonstiger Bewerber | 1 | 0,1 % | 0,1 |
| Wählerbenannte Kandidatur 73 | Sonstiger Bewerber | 2 | 0,3 % | 0,3 |
| Wählerbenannte Personen | Wählerbenannte Personen | - | - | - |
| Wahlberechtigte | 1.534 | - | - | |
| Wähler | 791 | 51,6 % | 1,2 | |
| Ungültige Stimmen | 72 | 9,1 % | 2,3 | |
| Gültige Stimmen | 719 | 90,9 % | -2,3 |
Wahlbezirke