search
Bitte geben Sie Ihre Suchbegriffe ein.
Wahlbeteiligung: 69,5 %
Gewählt
Wahl des ersten Bürgermeisters, Diebach
Endergebnis
account_circle Schott Andreas
WB/WD/WOE 81,3 %
Erstunterlegen
Sonstiger Bewerber Wählerbenannte Kandidatur 40 7,4 %
Stimmenanteile tabellarisch
| Partei | Direktkandidatin/Direktkandidat | Stimmen | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten |
|---|---|---|---|---|
| WB/WD/WOE | Schott Andreas | 461 | 81,3 % | -7,9 |
| Wählerbenannte Kandidatur 20 | Sonstiger Bewerber | 1 | 0,2 % | 0,2 |
| Wählerbenannte Kandidatur 21 | Sonstiger Bewerber | 3 | 0,5 % | 0,5 |
| Wählerbenannte Kandidatur 22 | Sonstiger Bewerber | 1 | 0,2 % | 0,2 |
| Wählerbenannte Kandidatur 23 | Sonstiger Bewerber | 2 | 0,4 % | 0,4 |
| Wählerbenannte Kandidatur 24 | Sonstiger Bewerber | 1 | 0,2 % | 0,2 |
| Wählerbenannte Kandidatur 25 | Sonstiger Bewerber | 1 | 0,2 % | 0,2 |
| Wählerbenannte Kandidatur 26 | Sonstiger Bewerber | 1 | 0,2 % | 0,2 |
| Wählerbenannte Kandidatur 27 | Sonstiger Bewerber | 1 | 0,2 % | 0,2 |
| Wählerbenannte Kandidatur 28 | Sonstiger Bewerber | 9 | 1,6 % | 1,6 |
| Wählerbenannte Kandidatur 29 | Sonstiger Bewerber | 2 | 0,4 % | 0,4 |
| Wählerbenannte Kandidatur 30 | Sonstiger Bewerber | 5 | 0,9 % | 0,9 |
| Wählerbenannte Kandidatur 31 | Sonstiger Bewerber | 1 | 0,2 % | 0,2 |
| Wählerbenannte Kandidatur 32 | Sonstiger Bewerber | 1 | 0,2 % | 0,2 |
| Wählerbenannte Kandidatur 33 | Sonstiger Bewerber | 13 | 2,3 % | 2,3 |
| Wählerbenannte Kandidatur 34 | Sonstiger Bewerber | 1 | 0,2 % | 0,2 |
| Wählerbenannte Kandidatur 35 | Sonstiger Bewerber | 1 | 0,2 % | 0,2 |
| Wählerbenannte Kandidatur 36 | Sonstiger Bewerber | 1 | 0,2 % | 0,2 |
| Wählerbenannte Kandidatur 37 | Sonstiger Bewerber | 1 | 0,2 % | 0,2 |
| Wählerbenannte Kandidatur 38 | Sonstiger Bewerber | 1 | 0,2 % | 0,2 |
| Wählerbenannte Kandidatur 39 | Sonstiger Bewerber | 1 | 0,2 % | 0,2 |
| Wählerbenannte Kandidatur 40 | Sonstiger Bewerber | 42 | 7,4 % | 7,4 |
| Wählerbenannte Kandidatur 41 | Sonstiger Bewerber | 1 | 0,2 % | 0,2 |
| Wählerbenannte Kandidatur 42 | Sonstiger Bewerber | 1 | 0,2 % | 0,2 |
| Wählerbenannte Kandidatur 43 | Sonstiger Bewerber | 1 | 0,2 % | 0,2 |
| Wählerbenannte Kandidatur 44 | Sonstiger Bewerber | 2 | 0,4 % | 0,4 |
| Wählerbenannte Kandidatur 45 | Sonstiger Bewerber | 1 | 0,2 % | 0,2 |
| Wählerbenannte Kandidatur 46 | Sonstiger Bewerber | 1 | 0,2 % | 0,2 |
| Wählerbenannte Kandidatur 47 | Sonstiger Bewerber | 1 | 0,2 % | 0,2 |
| Wählerbenannte Kandidatur 48 | Sonstiger Bewerber | 3 | 0,5 % | 0,5 |
| Wählerbenannte Kandidatur 49 | Sonstiger Bewerber | 1 | 0,2 % | 0,2 |
| Wählerbenannte Kandidatur 50 | Sonstiger Bewerber | 1 | 0,2 % | 0,2 |
| Wählerbenannte Kandidatur 51 | Sonstiger Bewerber | 1 | 0,2 % | 0,2 |
| Wählerbenannte Kandidatur 52 | Sonstiger Bewerber | 1 | 0,2 % | 0,2 |
| Wählerbenannte Kandidatur 53 | Sonstiger Bewerber | 1 | 0,2 % | 0,2 |
| Wählerbenannte Personen | Wählerbenannte Personen | - | - | - |
| Wahlberechtigte | 914 | - | - | |
| Wähler | 635 | 69,5 % | 8,5 | |
| Ungültige Stimmen | 68 | 10,7 % | 1,6 | |
| Gültige Stimmen | 567 | 89,3 % | -1,6 |
Wahlbezirke