search
Bitte geben Sie Ihre Suchbegriffe ein.
Wahlbeteiligung: 72,0 %
Gewählt
Wahl zum ersten Bürgermeister, Hettstadt
Vorläufiges Endergebnis
account_circle Rothenbucher Andrea
CSU/UBH 79,6 %
Erstunterlegen
Wählerbenannte Personen Wählerbenannte Personen 20,4 %
Stimmenanteile tabellarisch
| Partei | Direktkandidatin/Direktkandidat | Stimmen | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten |
|---|---|---|---|---|
| CSU/UBH | Rothenbucher Andrea | 1.505 | 79,6 % | -8,6 |
| Wählerbenannte Kandidatur 1 | Sonstiger Bewerber | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| Sonstige vom Wähler benannte Personen | Sonstiger Bewerber | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| Wählerbenannte Kandidatur 3 | Sonstiger Bewerber | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| Wählerbenannte Kandidatur 8 | Sonstiger Bewerber | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| Wählerbenannte Kandidatur 12 | Sonstiger Bewerber | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| Wählerbenannte Kandidatur 25 | Sonstiger Bewerber | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| Wählerbenannte Personen | Wählerbenannte Personen | 386 | 20,4 % | 20,4 |
| Wahlberechtigte | 2.972 | - | - | |
| Wähler | 2.140 | 72,0 % | 5,0 | |
| Ungültige Stimmen | 249 | 11,6 % | 3,5 | |
| Gültige Stimmen | 1.891 | 88,4 % | -3,5 |
Wahlbezirke