Stimmbezirk 5 (Turnhalle)

Stimmenanteile tabellarisch

Stimmenanteile tabellarisch

Wahl des Bürgermeisters, Stimmbezirk 5 (Turnhalle)
Endergebnis

Partei Direktkandidatin/Direktkandidat Stimmen Anteil
CSU/FLE/UBE Benkert Thomas 156 82,1 %
Wählerbenannte Kandidatur 1 Sonstiger Bewerber 8 4,2 %
Wählerbenannte Kandidatur 2 Sonstiger Bewerber 1 0,5 %
Wählerbenannte Kandidatur 3 Sonstiger Bewerber 0 0,0 %
Wählerbenannte Kandidatur 4 Sonstiger Bewerber 0 0,0 %
Wählerbenannte Kandidatur 5 Sonstiger Bewerber 0 0,0 %
Wählerbenannte Kandidatur 6 Sonstiger Bewerber 4 2,1 %
Wählerbenannte Kandidatur 7 Sonstiger Bewerber 3 1,6 %
Wählerbenannte Kandidatur 8 Sonstiger Bewerber 3 1,6 %
Wählerbenannte Kandidatur 9 Sonstiger Bewerber 1 0,5 %
Wählerbenannte Kandidatur 10 Sonstiger Bewerber 0 0,0 %
Wählerbenannte Kandidatur 11 Sonstiger Bewerber 0 0,0 %
Wählerbenannte Kandidatur 12 Sonstiger Bewerber 1 0,5 %
Wählerbenannte Kandidatur 13 Sonstiger Bewerber 0 0,0 %
Wählerbenannte Kandidatur 14 Sonstiger Bewerber 1 0,5 %
Wählerbenannte Kandidatur 15 Sonstiger Bewerber 1 0,5 %
Wählerbenannte Kandidatur 16 Sonstiger Bewerber 0 0,0 %
Wählerbenannte Kandidatur 17 Sonstiger Bewerber 0 0,0 %
Wählerbenannte Kandidatur 18 Sonstiger Bewerber 0 0,0 %
Wählerbenannte Kandidatur 19 Sonstiger Bewerber 0 0,0 %
Wählerbenannte Kandidatur 20 Sonstiger Bewerber 1 0,5 %
Wählerbenannte Kandidatur 21 Sonstiger Bewerber 0 0,0 %
Wählerbenannte Kandidatur 22 Sonstiger Bewerber 0 0,0 %
Wählerbenannte Kandidatur 23 Sonstiger Bewerber 0 0,0 %
Wählerbenannte Kandidatur 24 Sonstiger Bewerber 0 0,0 %
Wählerbenannte Kandidatur 25 Sonstiger Bewerber 0 0,0 %
Wählerbenannte Kandidatur 26 Sonstiger Bewerber 0 0,0 %
Wählerbenannte Kandidatur 27 Sonstiger Bewerber 0 0,0 %
Wählerbenannte Kandidatur 28 Sonstiger Bewerber 0 0,0 %
Wählerbenannte Kandidatur 29 Sonstiger Bewerber 0 0,0 %
Wählerbenannte Kandidatur 30 Sonstiger Bewerber 1 0,5 %
Wählerbenannte Kandidatur 31 Sonstiger Bewerber 1 0,5 %
Wählerbenannte Kandidatur 32 Sonstiger Bewerber 1 0,5 %
Wählerbenannte Kandidatur 33 Sonstiger Bewerber 1 0,5 %
Wählerbenannte Kandidatur 34 Sonstiger Bewerber 0 0,0 %
Wählerbenannte Kandidatur 35 Sonstiger Bewerber 0 0,0 %
Wählerbenannte Kandidatur 36 Sonstiger Bewerber 0 0,0 %
Wählerbenannte Kandidatur 37 Sonstiger Bewerber 0 0,0 %
Wählerbenannte Kandidatur 38 Sonstiger Bewerber 0 0,0 %
Wählerbenannte Kandidatur 39 Sonstiger Bewerber 0 0,0 %
Wählerbenannte Kandidatur 40 Sonstiger Bewerber 0 0,0 %
Wählerbenannte Kandidatur 41 Sonstiger Bewerber 0 0,0 %
Wählerbenannte Kandidatur 42 Sonstiger Bewerber 2 1,1 %
Wählerbenannte Kandidatur 43 Sonstiger Bewerber 0 0,0 %
Wählerbenannte Kandidatur 44 Sonstiger Bewerber 1 0,5 %
Wählerbenannte Kandidatur 45 Sonstiger Bewerber 0 0,0 %
Wählerbenannte Kandidatur 46 Sonstiger Bewerber 0 0,0 %
Wählerbenannte Kandidatur 47 Sonstiger Bewerber 1 0,5 %
Wählerbenannte Kandidatur 48 Sonstiger Bewerber 1 0,5 %
Wählerbenannte Kandidatur 49 Sonstiger Bewerber 0 0,0 %
Wählerbenannte Kandidatur 50 Sonstiger Bewerber 1 0,5 %
Wählerbenannte Personen Wählerbenannte Personen - -
Wahlberechtigte 779 -
Wähler 216 -
Ungültige Stimmen 26 12,0 %
Gültige Stimmen 190 88,0 %