search
Bitte geben Sie Ihre Suchbegriffe ein.
Wahlbeteiligung: 73,3 %
Gewählt
Bürgermeisterwahl 2026, Uettingen
Endergebnis
account_circle Wind Markus
UEL 50,1 %
Erstunterlegen
Walter Marcel CSU 49,9 %
Stimmenanteile tabellarisch
| Partei | Direktkandidatin/Direktkandidat | Stimmen | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten |
|---|---|---|---|---|
| CSU | Walter Marcel | 563 | 49,9 % | 49,9 |
| UEL | Wind Markus | 566 | 50,1 % | 50,1 |
| Wahlberechtigte | 1.557 | - | - | |
| Wähler | 1.141 | 73,3 % | 10,5 | |
| Ungültige Stimmen | 12 | 1,1 % | -12,7 | |
| Gültige Stimmen | 1.129 | 98,9 % | 12,7 |
Wahlbezirke