search
Bitte geben Sie Ihre Suchbegriffe ein.
Wahlbeteiligung: 79,2 %
Gewählt
Bürgermeisterwahl 2026, Holzkirchen
Endergebnis
account_circle Bachmann Daniel
FWG 85,4 %
Erstunterlegen
Sonstiger Bewerber Wählerbenannte Kandidatur 18 2,4 %
Stimmenanteile tabellarisch
| Partei | Direktkandidatin/Direktkandidat | Stimmen | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten |
|---|---|---|---|---|
| Wählerbenannte Kandidatur 3 | Sonstiger Bewerber | 1 | 0,2 % | 0,2 |
| Wählerbenannte Kandidatur 1 | Sonstiger Bewerber | 10 | 1,7 % | 1,7 |
| Wählerbenannte Kandidatur 2 | Sonstiger Bewerber | 1 | 0,2 % | 0,2 |
| FWG | Bachmann Daniel | 499 | 85,4 % | -3,5 |
| Wählerbenannte Kandidatur 4 | Sonstiger Bewerber | 6 | 1,0 % | 1,0 |
| Wählerbenannte Kandidatur 5 | Sonstiger Bewerber | 1 | 0,2 % | 0,2 |
| Wählerbenannte Kandidatur 6 | Sonstiger Bewerber | 5 | 0,9 % | 0,9 |
| Wählerbenannte Kandidatur 7 | Sonstiger Bewerber | 3 | 0,5 % | 0,5 |
| Wählerbenannte Kandidatur 8 | Sonstiger Bewerber | 2 | 0,3 % | 0,3 |
| Wählerbenannte Kandidatur 9 | Sonstiger Bewerber | 2 | 0,3 % | 0,3 |
| Wählerbenannte Kandidatur 10 | Sonstiger Bewerber | 6 | 1,0 % | 1,0 |
| Wählerbenannte Kandidatur 11 | Sonstiger Bewerber | 5 | 0,9 % | 0,9 |
| Wählerbenannte Kandidatur 12 | Sonstiger Bewerber | 2 | 0,3 % | 0,3 |
| Wählerbenannte Kandidatur 13 | Sonstiger Bewerber | 1 | 0,2 % | 0,2 |
| Wählerbenannte Kandidatur 14 | Sonstiger Bewerber | 1 | 0,2 % | 0,2 |
| Wählerbenannte Kandidatur 15 | Sonstiger Bewerber | 2 | 0,3 % | 0,3 |
| Wählerbenannte Kandidatur 16 | Sonstiger Bewerber | 4 | 0,7 % | 0,7 |
| Wählerbenannte Kandidatur 17 | Sonstiger Bewerber | 1 | 0,2 % | 0,2 |
| Wählerbenannte Kandidatur 18 | Sonstiger Bewerber | 14 | 2,4 % | 2,4 |
| Wählerbenannte Kandidatur 19 | Sonstiger Bewerber | 1 | 0,2 % | 0,2 |
| Wählerbenannte Kandidatur 20 | Sonstiger Bewerber | 2 | 0,3 % | 0,3 |
| Wählerbenannte Kandidatur 21 | Sonstiger Bewerber | 4 | 0,7 % | 0,7 |
| Wählerbenannte Kandidatur 22 | Sonstiger Bewerber | 1 | 0,2 % | 0,2 |
| Wählerbenannte Kandidatur 23 | Sonstiger Bewerber | 8 | 1,4 % | 1,4 |
| Wählerbenannte Kandidatur 24 | Sonstiger Bewerber | 1 | 0,2 % | 0,2 |
| Wählerbenannte Kandidatur 25 | Sonstiger Bewerber | 1 | 0,2 % | 0,2 |
| Wählerbenannte Personen | Wählerbenannte Personen | - | - | - |
| Wahlberechtigte | 804 | - | - | |
| Wähler | 637 | 79,2 % | 2,7 | |
| Ungültige Stimmen | 53 | 8,3 % | 0,7 | |
| Gültige Stimmen | 584 | 91,7 % | -0,7 |
Wahlbezirke