search
Bitte geben Sie Ihre Suchbegriffe ein.
Wahlbeteiligung: 79,2 %
Gewählt
Wahl des ersten Bürgermeisters 2026, Markt Bütthard
Vorläufiges Endergebnis
account_circle Konrad Udo
WIR 69,4 %
Erstunterlegen
Stolzenberger Michael CSU 30,6 %
Stimmenanteile tabellarisch
| Partei | Direktkandidatin/Direktkandidat | Stimmen | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten |
|---|---|---|---|---|
| CSU | Stolzenberger Michael | 243 | 30,6 % | -21,2 |
| WIR | Konrad Udo | 551 | 69,4 % | 69,4 |
| Wahlberechtigte | 1.019 | - | - | |
| Wähler | 807 | 79,2 % | 2,3 | |
| Ungültige Stimmen | 13 | 1,6 % | -0,6 | |
| Gültige Stimmen | 794 | 98,4 % | 0,6 |
Wahlbezirke