search
Bitte geben Sie Ihre Suchbegriffe ein.
Wahlbeteiligung: 79,5 %
Gewählt
Bürgermeisterwahl 2026, Markt Eisenheim
Endergebnis
account_circle Holzinger Christian
SPD 87,1 %
Erstunterlegen
Wählerbenannte Personen Wählerbenannte Personen 12,9 %
Stimmenanteile tabellarisch
| Partei | Direktkandidatin/Direktkandidat | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| SPD | Holzinger Christian | 680 | 87,1 % |
| Wählerbenannte Personen | Wählerbenannte Personen | 101 | 12,9 % |
| Wahlberechtigte | 1.072 | - | |
| Wähler | 852 | 79,5 % | |
| Ungültige Stimmen | 71 | 8,3 % | |
| Gültige Stimmen | 781 | 91,7 % |
Wahlbezirke