search
Bitte geben Sie Ihre Suchbegriffe ein.
Wahlbeteiligung: 78,7 %
Gewählt
Bürgermeisterwahl 2026, Stadt Aub
Endergebnis
account_circle Menth Roman
CSU/Bürgerliste 83,2 %
Erstunterlegen
Wählerbenannte Personen Wählerbenannte Personen 13,4 %
Stimmenanteile tabellarisch
| Partei | Direktkandidatin/Direktkandidat | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| CSU/Bürgerliste | Menth Roman | 640 | 83,2 % |
| Wählerbenannte Kandidatur 1 | Sonstiger Bewerber | 26 | 3,4 % |
| Wählerbenannte Personen | Wählerbenannte Personen | 103 | 13,4 % |
| Wahlberechtigte | 1.087 | - | |
| Wähler | 856 | 78,7 % | |
| Ungültige Stimmen | 87 | 10,2 % | |
| Gültige Stimmen | 769 | 89,8 % |
Wahlbezirke