search
Bitte geben Sie Ihre Suchbegriffe ein.
Wahlbeteiligung: 75,8 %
Stimmenanteile tabellarisch
| Partei | Direktkandidatin/Direktkandidat | Stimmen | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten |
|---|---|---|---|---|
| CSU | Eberth Thomas | 366 | 52,4 % | - |
| FREIE WÄHLER / UWG-FW | Wilhelm Maximilian | 129 | 18,5 % | - |
| AfD | Gram Thomas | 69 | 9,9 % | - |
| GRÜNE | Winzenhörlein Sven | 73 | 10,5 % | - |
| SPD | Räth Katharina | 34 | 4,9 % | - |
| Die Linke | Wronski Benedikt | 27 | 3,9 % | - |
| Wahlberechtigte | 929 | - | - | |
| Wähler | 704 | 75,8 % | - | |
| Ungültige Stimmen | 6 | 0,9 % | - | |
| Gültige Stimmen | 698 | 99,1 % | - |
Wahlbezirke