search
Bitte geben Sie Ihre Suchbegriffe ein.
Wahlbeteiligung: 78,7 %
Stimmenanteile tabellarisch
| Partei | Direktkandidatin/Direktkandidat | Stimmen | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten |
|---|---|---|---|---|
| CSU | Eberth Thomas | 440 | 52,2 % | - |
| FREIE WÄHLER / UWG-FW | Wilhelm Maximilian | 115 | 13,6 % | - |
| AfD | Gram Thomas | 96 | 11,4 % | - |
| GRÜNE | Winzenhörlein Sven | 96 | 11,4 % | - |
| SPD | Räth Katharina | 79 | 9,4 % | - |
| Die Linke | Wronski Benedikt | 17 | 2,0 % | - |
| Wahlberechtigte | 1.087 | - | - | |
| Wähler | 856 | 78,7 % | - | |
| Ungültige Stimmen | 13 | 1,5 % | - | |
| Gültige Stimmen | 843 | 98,5 % | - |
Wahlbezirke