0011 - Briefwahlbezirk 11

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Bezirkswahl 2023, 0011 - Briefwahlbezirk 11
Amtliches Endergebnis, 12.10.2023, 13:09:32

Partei Stimmkreisbewerber*in Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Anzahl Anteil Anzahl Anteil Anzahl Anteil
CSU Behon Rosa 89 24,2 % 166 45,0 % 255 34,6 %
GRÜNE Feiler Christina 37 10,1 % 45 12,2 % 82 11,1 %
FREIE WÄHLER Fischer Alois 20 5,4 % 40 10,8 % 60 8,1 %
AfD Lihl André 31 8,4 % 37 10,0 % 68 9,2 %
SPD Linsenbreder Eva Maria 28 7,6 % 34 9,2 % 62 8,4 %
FDP Kuhl Florian 9 2,4 % 8 2,2 % 17 2,3 %
DIE LINKE Sachs Evelyne 4 1,1 % 7 1,9 % 11 1,5 %
ÖDP Henneberger Matthias 148 40,2 % 32 8,7 % 180 24,4 %
dieBasis Dr. Kämmerer Ulrike 2 0,5 % 0 0,0 % 2 0,3 %
Wahlberechtigte 0 - 0 - 0 -
Wähler 371 - 371 - 371 -
Ungültige Stimmen 3 0,8 % 2 0,5 % 5 0,7 %
Gültige Stimmen 368 99,2 % 369 99,5 % 737 99,3 %
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei

Bewerberstimmen