place
Schwanfeld
Wahlbeteiligung: 80,4 %
Stimmenanteile tabellarisch
| Partei | Direktkandidat | Stimmen | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten |
|---|---|---|---|---|
| Schwanfelder Liste | Hertlein Maximilian | 696 | 59,8 % | -23,3 |
| FBS | Endres Sebastian | 468 | 40,2 % | 40,2 |
| Wahlberechtigte | 1.451 | - | - | |
| Wähler | 1.166 | 80,4 % | 14,9 | |
| Ungültige Stimmen | 2 | 0,2 % | -12,4 | |
| Gültige Stimmen | 1.164 | 99,8 % | 12,4 |
Wahlbezirke