search
Bitte geben Sie Ihre Suchbegriffe ein.
Wahlbeteiligung: 82,2 %
Gewählt
Wahl des ersten Bürgermeisters, Lülsfeld
Endergebnis
account_circle Heinrichs Thomas
Unabhängige Wählergemeinschaft Lülsfeld 86,6 %
Erstunterlegen
Reppert Andrea Wählerbenannte Kandidatur 87 4,3 %
Stimmenanteile tabellarisch
| Partei | Direktkandidatin/Direktkandidat | Stimmen | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten |
|---|---|---|---|---|
| Unabhängige Wählergemeinschaft Lülsfeld | Heinrichs Thomas | 420 | 86,6 % | 86,6 |
| Wählerbenannte Kandidatur 2 | Sonstiger Bewerber | 5 | 1,0 % | 1,0 |
| Wählerbenannte Kandidatur 10 | Sonstiger Bewerber | 3 | 0,6 % | 0,6 |
| Wählerbenannte Kandidatur 87 | Reppert Andrea | 21 | 4,3 % | 4,3 |
| Wählerbenannte Kandidatur 88 | Sonstiger Bewerber | 1 | 0,2 % | 0,2 |
| Wählerbenannte Kandidatur 89 | Sonstiger Bewerber | 1 | 0,2 % | 0,2 |
| Wählerbenannte Kandidatur 90 | Sonstiger Bewerber | 1 | 0,2 % | 0,2 |
| Wählerbenannte Kandidatur 91 | Sonstiger Bewerber | 1 | 0,2 % | 0,2 |
| Wählerbenannte Kandidatur 92 | Sonstiger Bewerber | 1 | 0,2 % | 0,2 |
| Wählerbenannte Kandidatur 93 | Sonstiger Bewerber | 1 | 0,2 % | 0,2 |
| Wählerbenannte Kandidatur 94 | Sonstiger Bewerber | 1 | 0,2 % | 0,2 |
| Wählerbenannte Kandidatur 95 | Sonstiger Bewerber | 1 | 0,2 % | 0,2 |
| Wählerbenannte Kandidatur 96 | Sonstiger Bewerber | 1 | 0,2 % | 0,2 |
| Wählerbenannte Kandidatur 97 | Sonstiger Bewerber | 3 | 0,6 % | 0,6 |
| Wählerbenannte Kandidatur 98 | Sonstiger Bewerber | 1 | 0,2 % | 0,2 |
| Wählerbenannte Kandidatur 99 | Schemmel Ulrich | 17 | 3,5 % | 3,5 |
| Wählerbenannte Kandidatur 100 | Sonstiger Bewerber | 1 | 0,2 % | 0,2 |
| Wählerbenannte Kandidatur 101 | Sonstiger Bewerber | 1 | 0,2 % | 0,2 |
| Wählerbenannte Kandidatur 266 | Sonstiger Bewerber | 1 | 0,2 % | 0,2 |
| Wählerbenannte Kandidatur 267 | Sonstiger Bewerber | 1 | 0,2 % | 0,2 |
| Wählerbenannte Kandidatur 268 | Sonstiger Bewerber | 2 | 0,4 % | 0,4 |
| Wählerbenannte Personen | Wählerbenannte Personen | - | - | - |
| Wahlberechtigte | 647 | - | - | |
| Wähler | 532 | 82,2 % | 2,6 | |
| Ungültige Stimmen | 47 | 8,8 % | 1,7 | |
| Gültige Stimmen | 485 | 91,2 % | -1,7 |
Wahlbezirke