search
Bitte geben Sie Ihre Suchbegriffe ein.
Wahlbeteiligung: 74,5 %
Gewählt
Wahl des ersten Bürgermeisters, Dingolshausen
Endergebnis
account_circle Weissenseel-Brendler Nicole
CWB 86,9 %
Erstunterlegen
Ringelmann Gerd Wählerbenannte Kandidatur 28 2,6 %
Stimmenanteile tabellarisch
| Partei | Direktkandidatin/Direktkandidat | Stimmen | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten |
|---|---|---|---|---|
| CWB | Weissenseel-Brendler Nicole | 659 | 86,9 % | 21,2 |
| Wählerbenannte Kandidatur 8 | Sonstiger Bewerber | 1 | 0,1 % | 0,1 |
| Wählerbenannte Kandidatur 11 | Sonstiger Bewerber | 1 | 0,1 % | 0,1 |
| Wählerbenannte Kandidatur 12 | Sonstiger Bewerber | 1 | 0,1 % | 0,1 |
| Wählerbenannte Kandidatur 13 | Sonstiger Bewerber | 1 | 0,1 % | 0,1 |
| Wählerbenannte Kandidatur 14 | Sonstiger Bewerber | 3 | 0,4 % | 0,4 |
| Wählerbenannte Kandidatur 15 | Sonstiger Bewerber | 2 | 0,3 % | 0,3 |
| Wählerbenannte Kandidatur 16 | Sonstiger Bewerber | 1 | 0,1 % | 0,1 |
| Wählerbenannte Kandidatur 17 | Sonstiger Bewerber | 8 | 1,1 % | 1,1 |
| Wählerbenannte Kandidatur 18 | Sonstiger Bewerber | 1 | 0,1 % | 0,1 |
| Wählerbenannte Kandidatur 19 | Sonstiger Bewerber | 7 | 0,9 % | 0,9 |
| Wählerbenannte Kandidatur 20 | Sonstiger Bewerber | 3 | 0,4 % | 0,4 |
| Wählerbenannte Kandidatur 21 | Sonstiger Bewerber | 2 | 0,3 % | 0,3 |
| Wählerbenannte Kandidatur 22 | Sonstiger Bewerber | 1 | 0,1 % | 0,1 |
| Wählerbenannte Kandidatur 23 | Sonstiger Bewerber | 1 | 0,1 % | 0,1 |
| Wählerbenannte Kandidatur 24 | Sonstiger Bewerber | 8 | 1,1 % | 1,1 |
| Wählerbenannte Kandidatur 25 | Sonstiger Bewerber | 6 | 0,8 % | 0,8 |
| Wählerbenannte Kandidatur 26 | Sonstiger Bewerber | 1 | 0,1 % | 0,1 |
| Wählerbenannte Kandidatur 27 | Sonstiger Bewerber | 5 | 0,7 % | 0,7 |
| Wählerbenannte Kandidatur 28 | Ringelmann Gerd | 20 | 2,6 % | 2,6 |
| Wählerbenannte Kandidatur 29 | Sonstiger Bewerber | 1 | 0,1 % | 0,1 |
| Wählerbenannte Kandidatur 30 | Sonstiger Bewerber | 1 | 0,1 % | 0,1 |
| Wählerbenannte Kandidatur 31 | Sonstiger Bewerber | 1 | 0,1 % | 0,1 |
| Wählerbenannte Kandidatur 32 | Sonstiger Bewerber | 1 | 0,1 % | 0,1 |
| Wählerbenannte Kandidatur 33 | Sonstiger Bewerber | 4 | 0,5 % | 0,5 |
| Wählerbenannte Kandidatur 34 | Sonstiger Bewerber | 2 | 0,3 % | 0,3 |
| Wählerbenannte Kandidatur 35 | Sonstiger Bewerber | 1 | 0,1 % | 0,1 |
| Wählerbenannte Kandidatur 36 | Sonstiger Bewerber | 2 | 0,3 % | 0,3 |
| Wählerbenannte Kandidatur 37 | Sonstiger Bewerber | 13 | 1,7 % | 1,7 |
| Wählerbenannte Personen | Wählerbenannte Personen | - | - | - |
| Wahlberechtigte | 1.101 | - | - | |
| Wähler | 820 | 74,5 % | -6,5 | |
| Ungültige Stimmen | 62 | 7,6 % | 5,0 | |
| Gültige Stimmen | 758 | 92,4 % | -5,0 |
Wahlbezirke