Wahlbeteiligung: 72,5 %
Stimmentabelle
Partei | Stimmen | ||
---|---|---|---|
Anzahl | Gewinn/Verlust | ||
CSU | 3.031 | 50,0 % | +1,3 |
GRÜNE | 547 | 9,0 % | -8,0 |
SPD | 406 | 6,7 % | +0,2 |
AfD | 658 | 10,9 % | +3,7 |
FREIE WÄHLER | 473 | 7,8 % | +1,7 |
FDP | 145 | 2,4 % | -0,7 |
ÖDP | 83 | 1,4 % | -0,6 |
DIE LINKE | 66 | 1,1 % | -1,3 |
Die PARTEI | 66 | 1,1 % | -0,4 |
Tierschutzpartei | 71 | 1,2 % | -0,1 |
Volt | 98 | 1,6 % | +1,3 |
PIRATEN | 13 | 0,2 % | -0,1 |
FAMILIE | 31 | 0,5 % | -0,1 |
MERA25 | 5 | 0,1 % | +0,1 |
TIERSCHUTZ hier! | 18 | 0,3 % | +0,2 |
PdH | 11 | 0,2 % | +0,1 |
HEIMAT | 3 | 0,0 % | +0,0 |
Bündnis C | 10 | 0,2 % | +0,0 |
Verjüngungsforschung | 5 | 0,1 % | +0,1 |
BIG | 1 | 0,0 % | -0,0 |
MENSCHLICHE WELT | 5 | 0,1 % | +0,0 |
DKP | 2 | 0,0 % | +0,0 |
MLPD | 1 | 0,0 % | -0,0 |
SGP | 1 | 0,0 % | +0,0 |
ABG | 13 | 0,2 % | +0,2 |
dieBasis | 26 | 0,4 % | +0,4 |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 25 | 0,4 % | +0,4 |
BSW | 180 | 3,0 % | +3,0 |
DAVA | 2 | 0,0 % | +0,0 |
KLIMALISTE | 0 | 0,0 % | 0,0 |
LETZTE GENERATION | 7 | 0,1 % | +0,1 |
PDV | 6 | 0,1 % | +0,1 |
40 | 0,7 % | +0,7 | |
V-Partei³ | 8 | 0,1 % | +0,1 |
Wahlberechtigte | 8.394 | - | - |
Wähler | 6.085 | 72,5 % | +7,1 |
Ungültige Stimmen | 28 | 0,5 % | +0,3 |
Gültige Stimmen | 6.057 | 99,5 % | -0,3 |
Untergeordnete Gebiete
- 0001 - Eckartshausen
- 0002 - Egenhausen
- 0003 - Eßleben
- 0004 - Ettleben
- 0005 - Mühlhausen
- 0006 - Rundelshausen
- 0007 - Schleerieth
- 0008 - Schnackenwerth
- 0009 - Schraudenbach
- 0010 - Stettbach
- 0011 - Vasbühl
- 0012 - Werneck I
- 0013 - Zeuzleben
- 0014 - Werneck II
- 0021 - Briefwahl I
- 0022 - Briefwahl II
- 0023 - Briefwahl III
- 0024 - Briefwahl IV