search
Bitte geben Sie Ihre Suchbegriffe ein.
Wahlbeteiligung: 70,3 %
Stimmenanteile tabellarisch
| Partei | Direktkandidatin/Direktkandidat | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| CSU | Zachmann Lothar | 173 | 29,6 % |
| SPD | Töpper Florian | 412 | 70,4 % |
| Wahlberechtigte | 853 | - | |
| Wähler | 600 | 70,3 % | |
| Ungültige Stimmen | 15 | 2,5 % | |
| Gültige Stimmen | 585 | 97,5 % |
Wahlbezirke