search
Bitte geben Sie Ihre Suchbegriffe ein.
Wahlbeteiligung: 74,9 %
Stimmenanteile tabellarisch
| Partei | Direktkandidatin/Direktkandidat | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| CSU | Zachmann Lothar | 531 | 43,4 % |
| SPD | Töpper Florian | 693 | 56,6 % |
| Wahlberechtigte | 1.655 | - | |
| Wähler | 1.240 | 74,9 % | |
| Ungültige Stimmen | 16 | 1,3 % | |
| Gültige Stimmen | 1.224 | 98,7 % |
Wahlbezirke